Závitová koncovka s vnitřním závitem



Model G Průměr lana
[mm]
Rozměry [mm] Minimálni síla
při přetržení
[kg]
Hmotnost
[kg]
Pravý závit Levý závit A D1 D2 L1 L2 L3 L4
982504 na požádání M4 2,5 2,8 5,50 5,50 64 32 15 25 500 0,008
980305 na požádání M5 3,0 3,5 6,35 7,13 77 38 20 30 800 0,013
980305L na požádání M5 3,0 3,5 6,35 7,13 92 38 35 45 800 0,016
980406 na požádání M6 4,0 4,4 7,50 8,00 84 45 20 30 1250 0,018
980406L na požádání M6 4,0 4,4 7,50 8,00 99 45 35 45 1250 0,021
980506 na požádání M6 5,0 5,3 9,00 9,00 90 51 20 30 1250 0,028
980506L na požádání M6 5,0 5,3 9,00 9,00 105 51 35 45 1250 0,032
980508 na požádání M8 5,0 5,3 9,00 12,58 112 51 40 53 2350 0,054
980608 na požádání M8 6,0 6,5 12,58 12,58 110 64 25 35 2350 0,072
980608L na požádání M8 6,0 6,5 12,58 12,58 126 64 40 50 2350 0,082
980610 na požádání M10 6,0 6,5 12,58 16,00 127 64 40 53 3500 0,105
980810 na požádání M10 8,0 8,4 16,00 16,00 140 83 40 50 3500 0,154
980812 na požádání M12 8,0 8,4 16,00 18,00 147 83 40 53 5100 0,167
981012 na požádání M12 10,0 10,5 17,80 17,80 150 89 40 50 5100 0,194
981016 na požádání M16 10,0 10,5 17,80 22,00 152 89 40 53 8000 0,207
Ke stažení Vytisknout
   
Fakturacni adresa Balasava 1251
Provozovna SLANÝ 274 01
ICO 00550370
DIC CZ00550370
Kontaktujte nás
Telefon +420 312 510 041
Email dexim@dexim.cz
Fax +420 312 510 040
W www.dexim.cz

Závitová koncovka s vnitřním závitem

Image 0 Image 1
- nerezová ocel AISI 316
- leštěný povrch
- použití v rozsahu teplot -40° až 100°C
- pravý, nebo levý závit M4 až M16
- pro průměr lana 2,5 mm až 10 mm
- k lanu lze připevnit lisováním v zápustce, válcováním, nebo ručními kleštěmi

Model G Průměr lana
[mm]
Rozměry [mm] Minimálni síla
při přetržení
[kg]
Hmotnost
[kg]
Pravý závit Levý závit A D1 D2 L1 L2 L3 L4
982504 na požádání M4 2,5 2,8 5,50 5,50 64 32 15 25 500 0,008
980305 na požádání M5 3,0 3,5 6,35 7,13 77 38 20 30 800 0,013
980305L na požádání M5 3,0 3,5 6,35 7,13 92 38 35 45 800 0,016
980406 na požádání M6 4,0 4,4 7,50 8,00 84 45 20 30 1250 0,018
980406L na požádání M6 4,0 4,4 7,50 8,00 99 45 35 45 1250 0,021
980506 na požádání M6 5,0 5,3 9,00 9,00 90 51 20 30 1250 0,028
980506L na požádání M6 5,0 5,3 9,00 9,00 105 51 35 45 1250 0,032
980508 na požádání M8 5,0 5,3 9,00 12,58 112 51 40 53 2350 0,054
980608 na požádání M8 6,0 6,5 12,58 12,58 110 64 25 35 2350 0,072
980608L na požádání M8 6,0 6,5 12,58 12,58 126 64 40 50 2350 0,082
980610 na požádání M10 6,0 6,5 12,58 16,00 127 64 40 53 3500 0,105
980810 na požádání M10 8,0 8,4 16,00 16,00 140 83 40 50 3500 0,154
980812 na požádání M12 8,0 8,4 16,00 18,00 147 83 40 53 5100 0,167
981012 na požádání M12 10,0 10,5 17,80 17,80 150 89 40 50 5100 0,194
981016 na požádání M16 10,0 10,5 17,80 22,00 152 89 40 53 8000 0,207
teckaOcelová lana tecka Textilní vázací prostředky tecka Svěrky tecka Manipulační přípravky tecka Příslušenoství tecka Výroba tecka Prodej tecka Servis tecka Revize tecka Poradenství tecka Defektoskopietecka