Závěsná jeřábová váha s integrovaným závěsným článkem a hákem MWX


Možnost volby jednotek: kg, t, lbs, daN, kN


Model WLL
[t]
Přesnost
 [kg]
Rozměry [mm] Hmotnost
[kg]
A B C D E F G H J K L M
MWX 0,5 0,5 0,5 470 136 160 50 87 423 17 44 30 126 128 18 4,3
MWX 1 1,0 1,0 470 136 160 50 87 423 17 44 30 126 128 18 4,3
MWX 2 2,0 2,0 470 136 160 50 87 423 17 44 30 126 128 18 4,3
MWX 3,2 3,2 3,2 470 136 160 50 87 423 17 44 30 126 128 18 4,3
MWX 5 5,0 5,0 694 206 203 85 148 620 27 71 41 167 225 26 9,0
MWX 6,3 6,3 6,3 694 206 203 85 148 620 27 71 41 167 225 26 9,0
MWX 12,5 12,5 12,5 913 206 203 98 203 800 54 80 63 167 316 50 20,5
Ke stažení Vytisknout
   
Fakturacni adresa Balasava 1251
Provozovna SLANÝ 274 01
ICO 00550370
DIC CZ00550370
Kontaktujte nás
Telefon +420 312 510 041
Email dexim@dexim.cz
Fax +420 312 510 040
W www.dexim.cz

Závěsná jeřábová váha s integrovaným závěsným článkem a hákem MWX

Image 0 Image 1

Možnost volby jednotek: kg, t, lbs, daN, kN


Model WLL
[t]
Přesnost
 [kg]
Rozměry [mm] Hmotnost
[kg]
A B C D E F G H J K L M
MWX 0,5 0,5 0,5 470 136 160 50 87 423 17 44 30 126 128 18 4,3
MWX 1 1,0 1,0 470 136 160 50 87 423 17 44 30 126 128 18 4,3
MWX 2 2,0 2,0 470 136 160 50 87 423 17 44 30 126 128 18 4,3
MWX 3,2 3,2 3,2 470 136 160 50 87 423 17 44 30 126 128 18 4,3
MWX 5 5,0 5,0 694 206 203 85 148 620 27 71 41 167 225 26 9,0
MWX 6,3 6,3 6,3 694 206 203 85 148 620 27 71 41 167 225 26 9,0
MWX 12,5 12,5 12,5 913 206 203 98 203 800 54 80 63 167 316 50 20,5
teckaOcelová lana tecka Textilní vázací prostředky tecka Svěrky tecka Manipulační přípravky tecka Příslušenoství tecka Výroba tecka Prodej tecka Servis tecka Revize tecka Poradenství tecka Defektoskopietecka