Závěsná jeřábová váha LLX


Model WLL
[t]
Přesnost
[kg]
Rozměry [mm] Hmotnost
[kg]
A B C D E F G H I
LLX 0,25 0,25 0,5 190 83 56 16 166 12 47 43 16 1,1
LLX 0,5 0,50 1,0 190 83 56 16 166 12 47 43 16 1,1
LLX 1,25 1,25 2,5 190 83 56 16 166 12 47 43 16 1,1
LLX 2,5 2,5 5,0 214 83 56 24 184 15 47 50 25 1,4
LLX5 5,0 10,0 226 90 56 32 197 14,5 54 58 32 1,9
LLX 12,5 12,5 25,0 310 110 58 47 243 33,5 70 92 48 3,8
LLX 25 25,0 50,0 360 134 68 56 272 44 84 114 58 6,6
LLX 50 50,0 100,0 440 164 98 72 332 54 104 142 86 15,1
LLX 100 100,0 200,0 660 260 118 108 488 86 174 227 104 46,0
LLX 250 250,0 500,0 905 424 248 150 685 110 250 310 190 215,0
Možnost volby jednotek: kg, t, lbs, daN, kN Ke stažení Vytisknout
   
Fakturacni adresa Balasava 1251
Provozovna SLANÝ 274 01
ICO 00550370
DIC CZ00550370
Kontaktujte nás
Telefon +420 312 510 041
Email dexim@dexim.cz
Fax +420 312 510 040
W www.dexim.cz

Závěsná jeřábová váha LLX

Image 0 Image 1
Model WLL
[t]
Přesnost
[kg]
Rozměry [mm] Hmotnost
[kg]
A B C D E F G H I
LLX 0,25 0,25 0,5 190 83 56 16 166 12 47 43 16 1,1
LLX 0,5 0,50 1,0 190 83 56 16 166 12 47 43 16 1,1
LLX 1,25 1,25 2,5 190 83 56 16 166 12 47 43 16 1,1
LLX 2,5 2,5 5,0 214 83 56 24 184 15 47 50 25 1,4
LLX5 5,0 10,0 226 90 56 32 197 14,5 54 58 32 1,9
LLX 12,5 12,5 25,0 310 110 58 47 243 33,5 70 92 48 3,8
LLX 25 25,0 50,0 360 134 68 56 272 44 84 114 58 6,6
LLX 50 50,0 100,0 440 164 98 72 332 54 104 142 86 15,1
LLX 100 100,0 200,0 660 260 118 108 488 86 174 227 104 46,0
LLX 250 250,0 500,0 905 424 248 150 685 110 250 310 190 215,0
Možnost volby jednotek: kg, t, lbs, daN, kN
teckaOcelová lana tecka Textilní vázací prostředky tecka Svěrky tecka Manipulační přípravky tecka Příslušenoství tecka Výroba tecka Prodej tecka Servis tecka Revize tecka Poradenství tecka Defektoskopietecka