Výklopný otočný vázací bod Crosby HR-1000 M/ HR-1000 UNC


Metrický závit

Katalogové
 číslo
WLL [t] Rozměry  [mm] Hmotnost
 [kg]
5:1 4:1 A B C D E F G H
1068307 400 500 M8x1,25x40 15,2 93,7 24,6 15,7 11,2 57,7 35,1 0,3
1068316 450 550 M10x1,50x40 15,2 93,7 24,6 15,7 11,2 57,7 35,1 0,3
1068325 1050 1300 M12x1,75x55 15,5 162 49,8 31,8 19,1 107 63,5 1,5
1068334 1900 2400 M16x2,00x65 25,5 162 49,8 31,8 19,1 107 63,5 1,5
1068343 2150 2700 M20x2,50x70 30,5 162 49,8 31,8 19,1 107 63,5 1,6
1068352 3000 3750 M20x2,50x80 25,4 220 75,2 41,4 25,4 159 82,6 4,6
1068361 4200 5250 M24x3,00x90 35,4 220 75,2 41,4  25,4 159 82,6 4,8
1068370 7000 8750 M30x3,50x140 66,2 285 94,2 50,8 31,8 199 102 9,7
1068389 11000 13750 M36x4,00x130 56,2 285 94,2 50,8 31,8 199 102 10,2

UNC závit

Katalogové
číslo
WLL [lbs]

Rozměry  [mm] 

Hmotnost
[kg]
A B C D E F G H
1068002 800 5/16-18x1,50 13,2 93,7 24,6 15,7 11,2 57,7 35,1 0,27
1068006 1000 3/8-16x1,50 13,2 93,7 24,6 15,7 11,2 57,7 35,1 0,28
1068010 2500 1/2-13x2,25 17,5 159 49,8 31,8 15,7 107 63,5 1,38
1068014 2500 1/2-13x2,75 30,2 159 49,8 31,8 15,7 107 63,5 1,39
1068018 4000 5/8-11x2,25 17,5 159 49,8 31,8 15,7 107 63,5 1,41
1068022 4000 5/8-11x3,00 36,6 159 49,8 31,8 15,7 107 63,5 1,44
1068026 5000 3/4-10x2,50 23,9 159 49,8 31,8 15,7 107 63,5 1,47
1068030 5000 3/4-10x3,00 36,6 159 49,8 31,8 15,7 107 6,5 1,50
1068034 7000 3/4-10x3,00 21,6 220 75,2 41,4 25,4 159 82,6 4,58
1068038 7000 3/4-10x3,50 34,3 220 75,2 41,4 25,4 159 82,6 4,63
1068042 8000 7/8-9x3,00 21,6 220 75,2 41,4 25,4 158 82,6 4,63
1068046 8000 7/8-9x3,50 34,3 220 75,2 41,4 25,4 158 82,6 4,71
1068050 10000 1-8x3,50 34,3 220 75,2 41,4 25,4 158 82,6 4,76
1068054 10000 1-8x4,50 59,7 220 75,2 41,4 25,4 158 82,6 4,86
1068058 15000 1 1/4-7x5,00 53,1 285 94,2 50,8 31,8 199 102 9,93
1068062 24000 1 1/2-6x5,50 65,8 285 94,2 50,8 31,8 199 102 10,4

Ke stažení Vytisknout
   
Fakturacni adresa Balasava 1251
Provozovna SLANÝ 274 01
ICO 00550370
DIC CZ00550370
Kontaktujte nás
Telefon +420 312 510 041
Email dexim@dexim.cz
Fax +420 312 510 040
W www.dexim.cz

Výklopný otočný vázací bod Crosby HR-1000 M/ HR-1000 UNC

Image 0 Image 1
otočný výklopný bod HRC 1000 se dodává jak s metrickým, tak UNC závitem
typy závitů jsou barevně odlišené- červený třmen a podložka pro UNC závit, stříbrná pro metrický závit
na vázacích bodech jsou permanentně vyznačeny WLL a utahovací moment
každý bod je výrobcen individuálně testová na 2,5 x WLL
u vázacích bodů HR 1000 lze použít RFID identifikace
každý bod je opatřen individuálním číslovámím PIC - kódem zpětného sledování

Metrický závit

Katalogové
 číslo
WLL [t] Rozměry  [mm] Hmotnost
 [kg]
5:1 4:1 A B C D E F G H
1068307 400 500 M8x1,25x40 15,2 93,7 24,6 15,7 11,2 57,7 35,1 0,3
1068316 450 550 M10x1,50x40 15,2 93,7 24,6 15,7 11,2 57,7 35,1 0,3
1068325 1050 1300 M12x1,75x55 15,5 162 49,8 31,8 19,1 107 63,5 1,5
1068334 1900 2400 M16x2,00x65 25,5 162 49,8 31,8 19,1 107 63,5 1,5
1068343 2150 2700 M20x2,50x70 30,5 162 49,8 31,8 19,1 107 63,5 1,6
1068352 3000 3750 M20x2,50x80 25,4 220 75,2 41,4 25,4 159 82,6 4,6
1068361 4200 5250 M24x3,00x90 35,4 220 75,2 41,4  25,4 159 82,6 4,8
1068370 7000 8750 M30x3,50x140 66,2 285 94,2 50,8 31,8 199 102 9,7
1068389 11000 13750 M36x4,00x130 56,2 285 94,2 50,8 31,8 199 102 10,2

UNC závit

Katalogové
číslo
WLL [lbs]

Rozměry  [mm] 

Hmotnost
[kg]
A B C D E F G H
1068002 800 5/16-18x1,50 13,2 93,7 24,6 15,7 11,2 57,7 35,1 0,27
1068006 1000 3/8-16x1,50 13,2 93,7 24,6 15,7 11,2 57,7 35,1 0,28
1068010 2500 1/2-13x2,25 17,5 159 49,8 31,8 15,7 107 63,5 1,38
1068014 2500 1/2-13x2,75 30,2 159 49,8 31,8 15,7 107 63,5 1,39
1068018 4000 5/8-11x2,25 17,5 159 49,8 31,8 15,7 107 63,5 1,41
1068022 4000 5/8-11x3,00 36,6 159 49,8 31,8 15,7 107 63,5 1,44
1068026 5000 3/4-10x2,50 23,9 159 49,8 31,8 15,7 107 63,5 1,47
1068030 5000 3/4-10x3,00 36,6 159 49,8 31,8 15,7 107 6,5 1,50
1068034 7000 3/4-10x3,00 21,6 220 75,2 41,4 25,4 159 82,6 4,58
1068038 7000 3/4-10x3,50 34,3 220 75,2 41,4 25,4 159 82,6 4,63
1068042 8000 7/8-9x3,00 21,6 220 75,2 41,4 25,4 158 82,6 4,63
1068046 8000 7/8-9x3,50 34,3 220 75,2 41,4 25,4 158 82,6 4,71
1068050 10000 1-8x3,50 34,3 220 75,2 41,4 25,4 158 82,6 4,76
1068054 10000 1-8x4,50 59,7 220 75,2 41,4 25,4 158 82,6 4,86
1068058 15000 1 1/4-7x5,00 53,1 285 94,2 50,8 31,8 199 102 9,93
1068062 24000 1 1/2-6x5,50 65,8 285 94,2 50,8 31,8 199 102 10,4

teckaOcelová lana tecka Textilní vázací prostředky tecka Svěrky tecka Manipulační přípravky tecka Příslušenoství tecka Výroba tecka Prodej tecka Servis tecka Revize tecka Poradenství tecka Defektoskopietecka