Uzavřený napínací šroub Vidlice-oko Green Pin G-6345


WLL
[t]
Rozměry [mm] Hmotnost
[kg/ks]
a b c d e f g h i j k
0,20 6 100 170 248 M 5 19 7,0 20 13 11 11 0,14
0,32 8 108 189 273 M 6 25 9,0 24 14 12 12 0,24
0,50 10 125 216 306 M 8 26 10,5 28 19 13 13 0,53
0,70 12 195 323 478 M 10 32 13,0 34 22 30 15 0,83
1,20 16 230 384 569 M 12 39 18,0 42 28 40 20 1,49
1,50 20 270 455 665 M 16 46 20,0 51 33 50 24 2,54
2,20 22 295 493 723 M 20 55 25,0 55 38 50 24 3,34
3,20 24 325 552 802 M 22 63 30,0 70 46 56 28 4,65
4,80 33 370 673 963 M 30 85 38,0 82 60 70 35 10,50
6,00 39 400 718 1018 M 33 86 45,0 85 76 80 40 12,80
8,50 45 407 825 1185 M 39 86 48,0 96 80 85 40 20,80
10,00 50 407 870 1230 M 45 98 50,0 101 92 92 44 24,00
Ke stažení Vytisknout
   
Fakturacni adresa Balasava 1251
Provozovna SLANÝ 274 01
ICO 00550370
DIC CZ00550370
Kontaktujte nás
Telefon +420 312 510 041
Email dexim@dexim.cz
Fax +420 312 510 040
W www.dexim.cz

Uzavřený napínací šroub Vidlice-oko Green Pin G-6345

Image 0 Image 1
- ocel
- koeficient bezpečnosti 5, minimálni síla při přetržení je rovná pětinásobku nosnosti
- povrchová úprava žárovým pozinkovaním
- dodávají se s certifikátem EN 10204 3.1
WLL
[t]
Rozměry [mm] Hmotnost
[kg/ks]
a b c d e f g h i j k
0,20 6 100 170 248 M 5 19 7,0 20 13 11 11 0,14
0,32 8 108 189 273 M 6 25 9,0 24 14 12 12 0,24
0,50 10 125 216 306 M 8 26 10,5 28 19 13 13 0,53
0,70 12 195 323 478 M 10 32 13,0 34 22 30 15 0,83
1,20 16 230 384 569 M 12 39 18,0 42 28 40 20 1,49
1,50 20 270 455 665 M 16 46 20,0 51 33 50 24 2,54
2,20 22 295 493 723 M 20 55 25,0 55 38 50 24 3,34
3,20 24 325 552 802 M 22 63 30,0 70 46 56 28 4,65
4,80 33 370 673 963 M 30 85 38,0 82 60 70 35 10,50
6,00 39 400 718 1018 M 33 86 45,0 85 76 80 40 12,80
8,50 45 407 825 1185 M 39 86 48,0 96 80 85 40 20,80
10,00 50 407 870 1230 M 45 98 50,0 101 92 92 44 24,00
teckaOcelová lana tecka Textilní vázací prostředky tecka Svěrky tecka Manipulační přípravky tecka Příslušenoství tecka Výroba tecka Prodej tecka Servis tecka Revize tecka Poradenství tecka Defektoskopietecka