Uzavřený napínač se svařovanou vidlicí a závitovou koncovkou



Model G Průměr lana
[mm]
Průměr čepu
[mm]
Rozměry [mm] Minimálni síla
při přetržení
[kg]
Hmotnost
[kg]
A B D L1 L2
120205 M5 2,0 5,0 7,5 9,4 5,50 206 152 800 0,045
122505 M5 2,5 5,0 7,5 9,4 5,50 206 152 800 0,046
120306 M6 3,0 5,0 7,5 9,4 6,35 232 170 1250 0,085
120306X M6 3,0 6,0 9,5 10,4 6,35 233 171 1300 0,085
120406 M6 4,0 5,0 7,5 10,4 7,50 242 180 1250 0,087
120406X M6 4,0 6,0 9,5 10,4 7,50 242 180 1300 0,091
120408 M8 4,0 6,0 9,5 10,4 7,50 272 199 1300 0,130
120408X M8 4,0 8,0 11,0 12,2 7,50 277 201 2350 0,130
120508 M8 5,0 6,0 9,5 13,0 9,00 281 205 1300 0,132
120508X M8 5,0 8,0 11,0 12,2 9,00 284 208 2350 0,148
120510 M10 5,0 8,0 11,0 14,0 9,00 312 228 2350 0,225
120510X M10 5,0 9,5 12,0 14,0 9,00 316 232 3500 0,225
120610 M10 6,0 8,0 11,0 15,0 12,58 327 243 2350 0,256
120610X M10 6,0 9,5 12,0 18,5 12,58 330 250 3500 0,274
120612 M12 6,0 12,0 14,0 18,5 12,58 393 287 5100 0,475
120712 M12 7,0 12,0 14,0 25,0 14,20 401 295 5100 0,500
120812 M12 8,0 12,0 14,0 25,0 16,00 416 310 5100 0,535
120714 M14 7,0 12,0 14,0 25,0 14,20 439 319 5900 0,580
120714X M14 7,0 14,0 18,0 33,0 14,20 453 335 5900 0,688
120814 M14 8,0 12,0 14,0 25,0 16,00 453 333 5900 0,635
120816 M16 8,0 14,0 18,0 32,0 16,00 498 365 8000 0,895
120816L M16 8,0 14,0 22,0 30,0 16,00 494 361 8000 0,895
120816X M16 8,0 16,0 18,0 33,3 16,00 499 366 8000 0,895
121016 M16 10,0 14,0 18,0 33,0 17,80 506 373 8000 0,930
121016L M16 10,0 14,0 22,0 33,0 17,80 504 371 8000 0,930
121016X M16 10,0 16,0 18,0 33,0 17,80 510 376 8000 0,930
121020 M20 10,0 19,0 24,0 38,3 17,80 587 427 13000 1,701
121220 M20 12,0 19,0 24,0 38,3 20,00 606 446 13000 1,701
121220X M20 12,0 19,0 24,0 38,3 21,40 622 462 13000 1,701
121422 M22 14,0 22,0 30,0 46,0 25,00 736 555 17000 4,520
121622 M22 16,0 22,0 30,0 57,5 28,00 696 588 17000 4,900
121424 M24 14,0 25,4 30,0 47,8 25,00 846 613 20000 6,420
121624 M24 16,0 25,4 30,0 47,8 28,00 874 641 20000 6,620
121927 M27 19,0 28,0 32,0 68,0 34,50 968 734 25500 5,000
122230 M30 22,0 32,0 35,0 76,0 40,50 1076 814 31000 10,740
122636 M36 26,0 35,0 40,0 86,0 46,00 1195 921 43000 16,820
Ke stažení Vytisknout
   
Fakturacni adresa Balasava 1251
Provozovna SLANÝ 274 01
ICO 00550370
DIC CZ00550370
Kontaktujte nás
Telefon +420 312 510 041
Email dexim@dexim.cz
Fax +420 312 510 040
W www.dexim.cz

Uzavřený napínač se svařovanou vidlicí a závitovou koncovkou

Image 0 Image 1
- nerezová ocel AISI 316
- leštěný povrch
- použití v rozsahu teplot -40°C až 100°C
- velikost závitu M5 až M36
- napínače s velikosti závitu M20 a výše lze dodat s bronzovou závitovou vložkou
- koncovku lze k lanu připevnit lisováním v zápustce, nebo válcováním

Model G Průměr lana
[mm]
Průměr čepu
[mm]
Rozměry [mm] Minimálni síla
při přetržení
[kg]
Hmotnost
[kg]
A B D L1 L2
120205 M5 2,0 5,0 7,5 9,4 5,50 206 152 800 0,045
122505 M5 2,5 5,0 7,5 9,4 5,50 206 152 800 0,046
120306 M6 3,0 5,0 7,5 9,4 6,35 232 170 1250 0,085
120306X M6 3,0 6,0 9,5 10,4 6,35 233 171 1300 0,085
120406 M6 4,0 5,0 7,5 10,4 7,50 242 180 1250 0,087
120406X M6 4,0 6,0 9,5 10,4 7,50 242 180 1300 0,091
120408 M8 4,0 6,0 9,5 10,4 7,50 272 199 1300 0,130
120408X M8 4,0 8,0 11,0 12,2 7,50 277 201 2350 0,130
120508 M8 5,0 6,0 9,5 13,0 9,00 281 205 1300 0,132
120508X M8 5,0 8,0 11,0 12,2 9,00 284 208 2350 0,148
120510 M10 5,0 8,0 11,0 14,0 9,00 312 228 2350 0,225
120510X M10 5,0 9,5 12,0 14,0 9,00 316 232 3500 0,225
120610 M10 6,0 8,0 11,0 15,0 12,58 327 243 2350 0,256
120610X M10 6,0 9,5 12,0 18,5 12,58 330 250 3500 0,274
120612 M12 6,0 12,0 14,0 18,5 12,58 393 287 5100 0,475
120712 M12 7,0 12,0 14,0 25,0 14,20 401 295 5100 0,500
120812 M12 8,0 12,0 14,0 25,0 16,00 416 310 5100 0,535
120714 M14 7,0 12,0 14,0 25,0 14,20 439 319 5900 0,580
120714X M14 7,0 14,0 18,0 33,0 14,20 453 335 5900 0,688
120814 M14 8,0 12,0 14,0 25,0 16,00 453 333 5900 0,635
120816 M16 8,0 14,0 18,0 32,0 16,00 498 365 8000 0,895
120816L M16 8,0 14,0 22,0 30,0 16,00 494 361 8000 0,895
120816X M16 8,0 16,0 18,0 33,3 16,00 499 366 8000 0,895
121016 M16 10,0 14,0 18,0 33,0 17,80 506 373 8000 0,930
121016L M16 10,0 14,0 22,0 33,0 17,80 504 371 8000 0,930
121016X M16 10,0 16,0 18,0 33,0 17,80 510 376 8000 0,930
121020 M20 10,0 19,0 24,0 38,3 17,80 587 427 13000 1,701
121220 M20 12,0 19,0 24,0 38,3 20,00 606 446 13000 1,701
121220X M20 12,0 19,0 24,0 38,3 21,40 622 462 13000 1,701
121422 M22 14,0 22,0 30,0 46,0 25,00 736 555 17000 4,520
121622 M22 16,0 22,0 30,0 57,5 28,00 696 588 17000 4,900
121424 M24 14,0 25,4 30,0 47,8 25,00 846 613 20000 6,420
121624 M24 16,0 25,4 30,0 47,8 28,00 874 641 20000 6,620
121927 M27 19,0 28,0 32,0 68,0 34,50 968 734 25500 5,000
122230 M30 22,0 32,0 35,0 76,0 40,50 1076 814 31000 10,740
122636 M36 26,0 35,0 40,0 86,0 46,00 1195 921 43000 16,820
teckaOcelová lana tecka Textilní vázací prostředky tecka Svěrky tecka Manipulační přípravky tecka Příslušenoství tecka Výroba tecka Prodej tecka Servis tecka Revize tecka Poradenství tecka Defektoskopietecka