Uzavřený napínač s oky


Model Rozměry [mm] Minimálni síla
při přetržení
[kg]
Hmotnost
[kg]
G A L1 L2 D1 D2
191905 M5 3 190 131 5,5 12 800 0,040
191906 M6 4 204 136 6,5 14 1300 0,110
191908 M8 5 244 164 8,5 17 2350 0,140
191910 M10 6 270 187 10,5 22 3500 0,230
191912 M12 8 334 226 13,0 25 5100 0,380
191914 M14 9 376 257 13,0 28 5900 0,510
191916 M16 10 408 278 14,5 31 8000 0,730
191920 M20 15 488 334 19,5 40 13000 1,050
191922 M22 18 597 416 23,0 47 17000 3,540
191924 M24 20 713 480 26,0 53 20000 6,700
191927 M27 25 759 527 28,5 65 27000 7,100
191930 M30 30 861 581 33,0 70 31000 9,910
191936 M36 30 892 618 36,0 80 43000 12,88
Ke stažení Vytisknout
   
Fakturacni adresa Balasava 1251
Provozovna SLANÝ 274 01
ICO 00550370
DIC CZ00550370
Kontaktujte nás
Telefon +420 312 510 041
Email dexim@dexim.cz
Fax +420 312 510 040
W www.dexim.cz

Uzavřený napínač s oky

Image 0 Image 1
- nerezová ocel AISI 316
- leštěný povrch
- použití v rozsahu teplot -40°C až 100°C
- velikost závitu M5 až M36
- napínače s velikosti závitu M20 a výše lze dodat s bronzovou závitovou vložkou
Model Rozměry [mm] Minimálni síla
při přetržení
[kg]
Hmotnost
[kg]
G A L1 L2 D1 D2
191905 M5 3 190 131 5,5 12 800 0,040
191906 M6 4 204 136 6,5 14 1300 0,110
191908 M8 5 244 164 8,5 17 2350 0,140
191910 M10 6 270 187 10,5 22 3500 0,230
191912 M12 8 334 226 13,0 25 5100 0,380
191914 M14 9 376 257 13,0 28 5900 0,510
191916 M16 10 408 278 14,5 31 8000 0,730
191920 M20 15 488 334 19,5 40 13000 1,050
191922 M22 18 597 416 23,0 47 17000 3,540
191924 M24 20 713 480 26,0 53 20000 6,700
191927 M27 25 759 527 28,5 65 27000 7,100
191930 M30 30 861 581 33,0 70 31000 9,910
191936 M36 30 892 618 36,0 80 43000 12,88
teckaOcelová lana tecka Textilní vázací prostředky tecka Svěrky tecka Manipulační přípravky tecka Příslušenoství tecka Výroba tecka Prodej tecka Servis tecka Revize tecka Poradenství tecka Defektoskopietecka