Uzavřený napínač s okem a závitovou koncovkou


Model Průměr
lana
Rozměry [mm] Minimálni síla
při přetržení
[kg]
Hmotnost
[kg]
[mm] G A D1 D2 D3 L1 L2
190205 2 M5 3 2,2 5,5 5,5 213 151 800 0,037
192505 2,5 M5 3 2,8 5,5 5,5 213 151 800 0,034
190306 3 M6 4 3,5 6,4 6,5 234 166 1200 0,063
190406 4 M6 4 4,4 7,5 6,5 244 176 1200 0,067
190408 4 M8 5 4,4 7,5 8,5 282 202 1700 0,124
190508 5 M8 5 5,3 9,0 8,5 288 208 2200 0,134
190510 5 M10 6 5,3 9,0 10,5 311 227 2500 0,195
190610 6 M10 6 6,5 12,6 10,5 326 242 3400 0,234
190612 6 M12 8 6,5 12,6 13,0 379 271 5000 0,385
190712 7 M12 8 7,5 14,2 13,0 387 279 5000 0,408
190812 8 M12 8 8,4 16,0 13,0 400 292 5000 0,511
190714 7 M14 9 7,5 14,2 13,0 432 314 6800 0,467
190814 8 M14 9 8,4 16,0 13,0 446 328 6800 0,551
190816 8 M16 10 8,4 16,0 14,5 478 350 8700 0,746
191016 10 M16 10 10,5 17,8 14,5 495 367 9400 0,866
191020 10 M20 15 10,5 17,8 19,3 593 405 9700 1,269
1912T20 12 M20 15 12,5 20,0 19,5 573 419 11500 1,369
1912T20X 12 M20 15 12,5 21,4 19,5 599 435 14200 1,528
191422X 14 M22 18 14,8 25,0 23,0 708 527 15200 1,638
191624X 16 M24 20 17,0 28,0 26,0 846 613 17700 2,336
191927X 19 M27 25 20,0 34,5 29,0 934 702 23000 3,940
192230X 22 M30 30 23,5 40,5 33,0 1057 777 28000 10,904
192636X 26 M36 30 27,5 46,0 36,0 1150 873 41000 14,468
Ke stažení Vytisknout
   
Fakturacni adresa Balasava 1251
Provozovna SLANÝ 274 01
ICO 00550370
DIC CZ00550370
Kontaktujte nás
Telefon +420 312 510 041
Email dexim@dexim.cz
Fax +420 312 510 040
W www.dexim.cz

Uzavřený napínač s okem a závitovou koncovkou

Image 0 Image 1 Image 2
- nerezová ocel AISI 316
- leštěný povrch
- použití v rozsahu teplot -40°C až 100°C
- velikost závitu M5 až M36
- napínače s velikosti závitu M20 a výše lze dodat s bronzovou závitovou vložkou
Model Průměr
lana
Rozměry [mm] Minimálni síla
při přetržení
[kg]
Hmotnost
[kg]
[mm] G A D1 D2 D3 L1 L2
190205 2 M5 3 2,2 5,5 5,5 213 151 800 0,037
192505 2,5 M5 3 2,8 5,5 5,5 213 151 800 0,034
190306 3 M6 4 3,5 6,4 6,5 234 166 1200 0,063
190406 4 M6 4 4,4 7,5 6,5 244 176 1200 0,067
190408 4 M8 5 4,4 7,5 8,5 282 202 1700 0,124
190508 5 M8 5 5,3 9,0 8,5 288 208 2200 0,134
190510 5 M10 6 5,3 9,0 10,5 311 227 2500 0,195
190610 6 M10 6 6,5 12,6 10,5 326 242 3400 0,234
190612 6 M12 8 6,5 12,6 13,0 379 271 5000 0,385
190712 7 M12 8 7,5 14,2 13,0 387 279 5000 0,408
190812 8 M12 8 8,4 16,0 13,0 400 292 5000 0,511
190714 7 M14 9 7,5 14,2 13,0 432 314 6800 0,467
190814 8 M14 9 8,4 16,0 13,0 446 328 6800 0,551
190816 8 M16 10 8,4 16,0 14,5 478 350 8700 0,746
191016 10 M16 10 10,5 17,8 14,5 495 367 9400 0,866
191020 10 M20 15 10,5 17,8 19,3 593 405 9700 1,269
1912T20 12 M20 15 12,5 20,0 19,5 573 419 11500 1,369
1912T20X 12 M20 15 12,5 21,4 19,5 599 435 14200 1,528
191422X 14 M22 18 14,8 25,0 23,0 708 527 15200 1,638
191624X 16 M24 20 17,0 28,0 26,0 846 613 17700 2,336
191927X 19 M27 25 20,0 34,5 29,0 934 702 23000 3,940
192230X 22 M30 30 23,5 40,5 33,0 1057 777 28000 10,904
192636X 26 M36 30 27,5 46,0 36,0 1150 873 41000 14,468
teckaOcelová lana tecka Textilní vázací prostředky tecka Svěrky tecka Manipulační přípravky tecka Příslušenoství tecka Výroba tecka Prodej tecka Servis tecka Revize tecka Poradenství tecka Defektoskopietecka