Svěrka Camlok TAG/TWG


Model WLL
[kg]
Rozevření
[mm]
Rozměry [mm] Hmotnost
[kg]
A B C D E F G H I J K
TAG 350/100 35 - 350 0 - 100 264 259 128 100 100 85 550 75 121 20 78 9,0
TAG 350/200 35 - 350 90 - 200 382 434 195 156 200 120 760 75 121 20 90 14,0
TAG 750/100 75 - 750 0 - 100 264 259 128 100 100 85 550 75 121 20 83 9,0
TAG 750/200 75 - 750 90 - 200 382 434 195 156 200 120 760 75 121 20 90 15,0
TAG 1250/100 125 - 1250 0 - 100 320 289 128 100 100 85 550 75 121 20 83 15,0
TAG 1250/200 125 - 1250 90 - 200 382 434 195 156 200 120 760 75 121 20 90 26,0
TAG 2000/100 200 - 2000 0 - 100 328 415 135 115 100 105 571 75 121 20 105 22,0
TAG 2000/200 200 - 2000 90 - 200 375 515 195 165 200 160 750 75 121 20 105 30,0
TAG 3000/90 360 - 3000 5 - 90 297 290 136 106 90 91 570 82 111 32 137 25,5
TAG 5000/90 600 - 5000 5 - 90 297 290 136 106 90 91 570 82 111 32 147 30,0
TAG 10000/100 1500 - 10000 0 - 100 405 423 160 130 100 160 720 102 144 40 208 70,0
TAG 10000/200 1500 - 10000 100 - 200 440 562 200 175 200 183 840 102 144 40 208 101,0

Ke stažení Vytisknout
   
Fakturacni adresa Balasava 1251
Provozovna SLANÝ 274 01
ICO 00550370
DIC CZ00550370
Kontaktujte nás
Telefon +420 312 510 041
Email dexim@dexim.cz
Fax +420 312 510 040
W www.dexim.cz

Svěrka Camlok TAG/TWG

Image 0 Image 1
- svěrka TAG/TWG je určena na svislé přenášení a otáčení silných plechů
- maximální nosnost 10 t
- maximální síla plechu 200 mm  

Model WLL
[kg]
Rozevření
[mm]
Rozměry [mm] Hmotnost
[kg]
A B C D E F G H I J K
TAG 350/100 35 - 350 0 - 100 264 259 128 100 100 85 550 75 121 20 78 9,0
TAG 350/200 35 - 350 90 - 200 382 434 195 156 200 120 760 75 121 20 90 14,0
TAG 750/100 75 - 750 0 - 100 264 259 128 100 100 85 550 75 121 20 83 9,0
TAG 750/200 75 - 750 90 - 200 382 434 195 156 200 120 760 75 121 20 90 15,0
TAG 1250/100 125 - 1250 0 - 100 320 289 128 100 100 85 550 75 121 20 83 15,0
TAG 1250/200 125 - 1250 90 - 200 382 434 195 156 200 120 760 75 121 20 90 26,0
TAG 2000/100 200 - 2000 0 - 100 328 415 135 115 100 105 571 75 121 20 105 22,0
TAG 2000/200 200 - 2000 90 - 200 375 515 195 165 200 160 750 75 121 20 105 30,0
TAG 3000/90 360 - 3000 5 - 90 297 290 136 106 90 91 570 82 111 32 137 25,5
TAG 5000/90 600 - 5000 5 - 90 297 290 136 106 90 91 570 82 111 32 147 30,0
TAG 10000/100 1500 - 10000 0 - 100 405 423 160 130 100 160 720 102 144 40 208 70,0
TAG 10000/200 1500 - 10000 100 - 200 440 562 200 175 200 183 840 102 144 40 208 101,0

teckaOcelová lana tecka Textilní vázací prostředky tecka Svěrky tecka Manipulační přípravky tecka Příslušenoství tecka Výroba tecka Prodej tecka Servis tecka Revize tecka Poradenství tecka Defektoskopietecka