Svěrka Camlok CH a HH


Model WLL
[t]
Síla plechu
[mm]
Rozměry [mm] Hmotnost
[kg/ks]
A B C D E F G H
CH 1 1 5 - 32 142 200 50 30 82 100 10 73 8,0
CH 2 2 5 - 32 142 220 50 30 82 100 18 73 11,0
CH 2/L 2 20 - 50 142 250 50 30 82 100 28 73 12,0
CH 4 4 5 - 50 192 288 64 40 112 100 25 92 17,0
CH 4/L 4 50 - 100 192 338 64 40 112 100 25 92 23,0
CH 6 6 5 - 75 272 402 90 55 172 130 35 130 46,0
CH 6/L 6 50 - 125 272 477 90 55 172 130 35 130 56,0
CH8 8 5 - 75 273 428 90 55 168 130 35 130 53,0
CH 8/L 8 50 - 125 273 503 90 55 168 130 35 130 60,0
HH8 8 5 - 50 273 428 90 55 168 130 35 130 21,0
HH 8L 8 50 - 100 273 503 90 55 168 130 35 130 28,0
CH10 10 5 - 100 334 515 114 65 214 150 35 114 95,0
CH 10/L 10 50 - 150 334 600 114 65 214 150 35 114 108,0
Ke stažení Vytisknout
   
Fakturacni adresa Balasava 1251
Provozovna SLANÝ 274 01
ICO 00550370
DIC CZ00550370
Kontaktujte nás
Telefon +420 312 510 041
Email dexim@dexim.cz
Fax +420 312 510 040
W www.dexim.cz

Svěrka Camlok CH a HH

Image 0 Image 1
- páry svěrek se uživají k vodorovnému přenášení jednotlivých plechů, nebo celých svazků
- maximální  síla plechu 150 mm
- maximální nosnost páru svěrek 10 t
- dlouhé plechy lze zvedat  několika páry svěrek zavěšenými na traverze
- provedení HH je vyrobeno z vysokopevnostní oceli, má  velmi nízkou hmotnost
- kované závěsné oko je součástí svěrky
- dodává se v provedení jak s hladkými, tak ozubenými čelistmi 
Model WLL
[t]
Síla plechu
[mm]
Rozměry [mm] Hmotnost
[kg/ks]
A B C D E F G H
CH 1 1 5 - 32 142 200 50 30 82 100 10 73 8,0
CH 2 2 5 - 32 142 220 50 30 82 100 18 73 11,0
CH 2/L 2 20 - 50 142 250 50 30 82 100 28 73 12,0
CH 4 4 5 - 50 192 288 64 40 112 100 25 92 17,0
CH 4/L 4 50 - 100 192 338 64 40 112 100 25 92 23,0
CH 6 6 5 - 75 272 402 90 55 172 130 35 130 46,0
CH 6/L 6 50 - 125 272 477 90 55 172 130 35 130 56,0
CH8 8 5 - 75 273 428 90 55 168 130 35 130 53,0
CH 8/L 8 50 - 125 273 503 90 55 168 130 35 130 60,0
HH8 8 5 - 50 273 428 90 55 168 130 35 130 21,0
HH 8L 8 50 - 100 273 503 90 55 168 130 35 130 28,0
CH10 10 5 - 100 334 515 114 65 214 150 35 114 95,0
CH 10/L 10 50 - 150 334 600 114 65 214 150 35 114 108,0
teckaOcelová lana tecka Textilní vázací prostředky tecka Svěrky tecka Manipulační přípravky tecka Příslušenoství tecka Výroba tecka Prodej tecka Servis tecka Revize tecka Poradenství tecka Defektoskopietecka