Svěrka Camlok CG na profily


Model WLL
[t]
Síla profilu
[mm]
Rozměry [mm] Hmotnost
[kg/ks]
A B C D E F G H I
CG 1 1 0 -16 211 90 50 13 43 263 64 350 337 6,0
CG 2 2 0 - 32 290 140 80 20 60 317 100 465 435 17,0
CG 4 4 0 - 32 290 161 89 20 77 326 108 523 482 24,0
CG 6 6 0 - 50 337 171 89 25 103 375 145 551 524 37,0
CG8 8 0 - 50 337 203 102 25 103 375 145 545 514 40,0
Ke stažení Vytisknout
   
Fakturacni adresa Balasava 1251
Provozovna SLANÝ 274 01
ICO 00550370
DIC CZ00550370
Kontaktujte nás
Telefon +420 312 510 041
Email dexim@dexim.cz
Fax +420 312 510 040
W www.dexim.cz

Svěrka Camlok CG na profily

Image 0 Image 1
- svěrka CG je určena na manipulaci s profily různých průřezů
- rozsah nosností  1,0 až 8,0 t
- maximální síla profilu 50 mm
 
Model WLL
[t]
Síla profilu
[mm]
Rozměry [mm] Hmotnost
[kg/ks]
A B C D E F G H I
CG 1 1 0 -16 211 90 50 13 43 263 64 350 337 6,0
CG 2 2 0 - 32 290 140 80 20 60 317 100 465 435 17,0
CG 4 4 0 - 32 290 161 89 20 77 326 108 523 482 24,0
CG 6 6 0 - 50 337 171 89 25 103 375 145 551 524 37,0
CG8 8 0 - 50 337 203 102 25 103 375 145 545 514 40,0
teckaOcelová lana tecka Textilní vázací prostředky tecka Svěrky tecka Manipulační přípravky tecka Příslušenoství tecka Výroba tecka Prodej tecka Servis tecka Revize tecka Poradenství tecka Defektoskopietecka