Svařovaná vidlicová koncovka



Model Průměr lana
[mm]
Průměr čepu
[mm]
Rozměry [mm] Minimálni síla
při přetržení
[kg]
Hmotnost
[kg]
A B D L1 L2
100502 2,0 5,0 7,5 12 5,5 58 32,0 800 0,020
100525 2,5 5,0 7,5 12 5,5 58 32,0 800 0,020
100503 3,0 5,0 7,5 12 6,4 67 38,0 800 0,023
100603 3,0 6,0 9,5 13 6,4 68 38,0 1300 0,028
100504 4,0 5,0 7,5 12 7,5 71 45,0 800 0,027
100604 4,0 6,0 9,5 13 7,5 73 45,0 1300 0,034
100804 4,0 8,0 11,0 15 7,5 77 45,0 2350 0,049
100605 5,0 6,0 9,5 13 9,0 83 51,0 1300 0,041
100805 5,0 8,0 11,0 15 9,0 87 51,0 2350 0,055
109505 5,0 9,5 12,0 19 9,0 91 51,0 3500 0,072
100806 6,0 8,0 11,0 15 12,6 99 64,0 2350 0,100
109506 6,0 9,5 12,0 19 12,6 104 64,0 3500 0,113
101206 6,0 12,0 14,0 25 12,6 110 64,0 5100 0,176
101207 7,0 12,0 14,0 25 14,2 119 70,0 5100 0,181
101208 8,0 12,0 14,0 25 16,0 136 83,0 5100 0,216
101408 8,0 14,0 18,0 33 16,0 143 83,0 7600 0,325
101608 8,0 16,0 17,0 33 16,0 145 83,0 7600 0,255
101410 10,0 14,0 18,0 32 17,8 151 89,0 7600 0,350
101410L 10,0 14,0 22,0 30 17,8 149 89,0 7600 0,360
101610 10,0 16,0 17,0 33 17,8 149 89,0 8000 0,366
101910 10,0 19,0 24,0 48 17,8 168 89,0 8000 0,477
101612 12,0 16,0 17,0 33 20,0 174 105,0 9600 0,600
101612L 12,0 16,0 22,0 31 20,0 171 105,0 9600 0,600
101912 12,0 19,0 24,0 48 20,0 189 105,0 13000 0,660
101912L 12,0 19,0 30,0 47 20,0 187 105,0 13000 0,660
101912X 12,0 19,0 24,0 48 21,4 205 120,0 13000 0,750
101914L 14,0 19,0 30,0 47 25,0 221 140,0 13000 0,750
102214 14,0 22,0 30,0 57 25,0 232 140,0 17000 1,120
102216 16,0 22,0 30,0 57 28,0 260 160,0 17000 1,410
102514 14,0 25,4 30,0 62 25,0 235 140,0 24000 1,250
102516 16,0 25,4 30,0 62 28,0 264 160,0 24000 1,400
102819 19,0 28,0 32,0 68 34,5 309 200,0 25500 2,460
103222 22,0 32,0 35,0 76 40,5 354 230,0 31000 3,720
103526 26,0 35,0 40,0 86 46,0 420 280,0 43000 5,480
Ke stažení Vytisknout
   
Fakturacni adresa Balasava 1251
Provozovna SLANÝ 274 01
ICO 00550370
DIC CZ00550370
Kontaktujte nás
Telefon +420 312 510 041
Email dexim@dexim.cz
Fax +420 312 510 040
W www.dexim.cz

Svařovaná vidlicová koncovka

Image 0 Image 1 Image 2
- nerezová ocel AISI 316
- leštěný povrch
- použití v rozsahu teplot -40°C až 100°C
- pro průměr lana 2mm až 26mm
- k lanu lze připevnit lisováním v zápustce, nebo válcováním

Model Průměr lana
[mm]
Průměr čepu
[mm]
Rozměry [mm] Minimálni síla
při přetržení
[kg]
Hmotnost
[kg]
A B D L1 L2
100502 2,0 5,0 7,5 12 5,5 58 32,0 800 0,020
100525 2,5 5,0 7,5 12 5,5 58 32,0 800 0,020
100503 3,0 5,0 7,5 12 6,4 67 38,0 800 0,023
100603 3,0 6,0 9,5 13 6,4 68 38,0 1300 0,028
100504 4,0 5,0 7,5 12 7,5 71 45,0 800 0,027
100604 4,0 6,0 9,5 13 7,5 73 45,0 1300 0,034
100804 4,0 8,0 11,0 15 7,5 77 45,0 2350 0,049
100605 5,0 6,0 9,5 13 9,0 83 51,0 1300 0,041
100805 5,0 8,0 11,0 15 9,0 87 51,0 2350 0,055
109505 5,0 9,5 12,0 19 9,0 91 51,0 3500 0,072
100806 6,0 8,0 11,0 15 12,6 99 64,0 2350 0,100
109506 6,0 9,5 12,0 19 12,6 104 64,0 3500 0,113
101206 6,0 12,0 14,0 25 12,6 110 64,0 5100 0,176
101207 7,0 12,0 14,0 25 14,2 119 70,0 5100 0,181
101208 8,0 12,0 14,0 25 16,0 136 83,0 5100 0,216
101408 8,0 14,0 18,0 33 16,0 143 83,0 7600 0,325
101608 8,0 16,0 17,0 33 16,0 145 83,0 7600 0,255
101410 10,0 14,0 18,0 32 17,8 151 89,0 7600 0,350
101410L 10,0 14,0 22,0 30 17,8 149 89,0 7600 0,360
101610 10,0 16,0 17,0 33 17,8 149 89,0 8000 0,366
101910 10,0 19,0 24,0 48 17,8 168 89,0 8000 0,477
101612 12,0 16,0 17,0 33 20,0 174 105,0 9600 0,600
101612L 12,0 16,0 22,0 31 20,0 171 105,0 9600 0,600
101912 12,0 19,0 24,0 48 20,0 189 105,0 13000 0,660
101912L 12,0 19,0 30,0 47 20,0 187 105,0 13000 0,660
101912X 12,0 19,0 24,0 48 21,4 205 120,0 13000 0,750
101914L 14,0 19,0 30,0 47 25,0 221 140,0 13000 0,750
102214 14,0 22,0 30,0 57 25,0 232 140,0 17000 1,120
102216 16,0 22,0 30,0 57 28,0 260 160,0 17000 1,410
102514 14,0 25,4 30,0 62 25,0 235 140,0 24000 1,250
102516 16,0 25,4 30,0 62 28,0 264 160,0 24000 1,400
102819 19,0 28,0 32,0 68 34,5 309 200,0 25500 2,460
103222 22,0 32,0 35,0 76 40,5 354 230,0 31000 3,720
103526 26,0 35,0 40,0 86 46,0 420 280,0 43000 5,480
teckaOcelová lana tecka Textilní vázací prostředky tecka Svěrky tecka Manipulační přípravky tecka Příslušenoství tecka Výroba tecka Prodej tecka Servis tecka Revize tecka Poradenství tecka Defektoskopietecka