Šroub s okem EXCEL AL, bez závitu


WLL
[t]
Rozměry [mm] Hmotnost
[kg/ks]
a b c d e f g
0,2 12 22 34 20 20 18 7 0,07
0,4 12 22 34 20 24 17 7 0,07
0,7 15 24 38 22 30 19 8 0,11
1,0 16 28 47 26 36 23 10 0,17
1,2 19 34 57 29 40 28 14 0,30
1,5 22 40 64 35 51 32 14 0,47
2,0 22 41 65 35 54 30 14 0,48
2,5 26 45 73 39 59 34 16 0,55
3,0 29 47 82 44 64 38 19 0,94
4,0 30 58 95 54 80 42 20 1,40
5,0 31 61 95 54 84 40 20 1,36
6,0 39 66 108 59 94 52 24 2,40
7,0 41 67 108 59 100 49 24 2,50
8,0 41 71 118 67 117 47 25 3,00
9,0 42 71 118 67 118 46 25 3,00
10,0 51 77 139 79 134 58 32 5,00
15,0 52 77 139 79 135 56 31 5,09
36,0 72  102 181 97 150 68 43 9,75
Ke stažení Vytisknout
   
Fakturacni adresa Balasava 1251
Provozovna SLANÝ 274 01
ICO 00550370
DIC CZ00550370
Kontaktujte nás
Telefon +420 312 510 041
Email dexim@dexim.cz
Fax +420 312 510 040
W www.dexim.cz

Šroub s okem EXCEL AL, bez závitu

Image 0 Image 1 Image 2
- vysokopevnostní ocel pevnostní třída 8, kalená, popouštěná
- koeficient bezpečnosti 5
- povrchová úprava červenou práškovou barvou
- certifikát EN 10204 3.1
- obrábění dříku do konečného tvaru může změnit nosnost
WLL
[t]
Rozměry [mm] Hmotnost
[kg/ks]
a b c d e f g
0,2 12 22 34 20 20 18 7 0,07
0,4 12 22 34 20 24 17 7 0,07
0,7 15 24 38 22 30 19 8 0,11
1,0 16 28 47 26 36 23 10 0,17
1,2 19 34 57 29 40 28 14 0,30
1,5 22 40 64 35 51 32 14 0,47
2,0 22 41 65 35 54 30 14 0,48
2,5 26 45 73 39 59 34 16 0,55
3,0 29 47 82 44 64 38 19 0,94
4,0 30 58 95 54 80 42 20 1,40
5,0 31 61 95 54 84 40 20 1,36
6,0 39 66 108 59 94 52 24 2,40
7,0 41 67 108 59 100 49 24 2,50
8,0 41 71 118 67 117 47 25 3,00
9,0 42 71 118 67 118 46 25 3,00
10,0 51 77 139 79 134 58 32 5,00
15,0 52 77 139 79 135 56 31 5,09
36,0 72  102 181 97 150 68 43 9,75
teckaOcelová lana tecka Textilní vázací prostředky tecka Svěrky tecka Manipulační přípravky tecka Příslušenoství tecka Výroba tecka Prodej tecka Servis tecka Revize tecka Poradenství tecka Defektoskopietecka