Spletaná lana třídílná


Katalogové číslo

Průměr lana
        [mm]

Min. velikost oka
            [mm]

Průměr úvazku
          [mm]

Zaručená únosnost
              [kN]

WLL
 [t]
pic2 pic1
162020.10.01 10 200x100 21,5 69,8 2,9  5,8
162020.12.01 12 250x125 25,9 100,5  4,3 8,6
162020.14.01 14 300x150 30,1 136,8 5,8 11,6
162020.16.01 16 300x150 34,5 178,6  7,6 15,2
162020.18.01 18  300x150 38,8 226,0 9,6 19,2
162020.20.01 20 350x175 43,0 279,0 11,9 23,8
162020.22.01 22 400x200 47,4 338,0 14,4 28,8
162020.26.01 26 460x230 56,0 472,0 20,2 40,4
162020.28.01 28 500x250 60,3 547,0 26,8 53,6
162020.32.01 32 700x350 68,9 715,0 30,6 61,2
162020.34.01 34 700x350 73,2 807,0 34,5 69,0
162020.38.01 38 800x400 81,8 1008,0 43,1 86,2
162020.44.01 44 900x450 94,8 1351,0 57,8 115,6
162020.50.01 50 1000x500 107,7 1744,0 74,6 149,2

Značení:
Katalogové číslo + Průměr úvazku + Celková délka

Příklad objednávky:
162020.D.L = lano délky L, oko - oko,1960 N/mm-2,  D průměr úvazku
D - průměr lana
L - délka lana

Ke stažení Vytisknout
   
Fakturacni adresa Balasava 1251
Provozovna SLANÝ 274 01
ICO 00550370
DIC CZ00550370
Kontaktujte nás
Telefon +420 312 510 041
Email dexim@dexim.cz
Fax +420 312 510 040
W www.dexim.cz

Spletaná lana třídílná

Image 0 Image 1 Image 2 Image 3
- úvazky jsou spleteny z jednoho ocelového lana konstrukce 6x36WS-IWRC
- vlámská oka v ocelových objímkách
- jmenovitá pevnost 1960N/mm2
- koeficient bezpečnosti 5:1
- velikosti ok a délky dle potřeby
- dodává se s certifikátem EN 102 04  3.1
Katalogové číslo

Průměr lana
        [mm]

Min. velikost oka
            [mm]

Průměr úvazku
          [mm]

Zaručená únosnost
              [kN]

WLL
 [t]
pic2 pic1
162020.10.01 10 200x100 21,5 69,8 2,9  5,8
162020.12.01 12 250x125 25,9 100,5  4,3 8,6
162020.14.01 14 300x150 30,1 136,8 5,8 11,6
162020.16.01 16 300x150 34,5 178,6  7,6 15,2
162020.18.01 18  300x150 38,8 226,0 9,6 19,2
162020.20.01 20 350x175 43,0 279,0 11,9 23,8
162020.22.01 22 400x200 47,4 338,0 14,4 28,8
162020.26.01 26 460x230 56,0 472,0 20,2 40,4
162020.28.01 28 500x250 60,3 547,0 26,8 53,6
162020.32.01 32 700x350 68,9 715,0 30,6 61,2
162020.34.01 34 700x350 73,2 807,0 34,5 69,0
162020.38.01 38 800x400 81,8 1008,0 43,1 86,2
162020.44.01 44 900x450 94,8 1351,0 57,8 115,6
162020.50.01 50 1000x500 107,7 1744,0 74,6 149,2

Značení:
Katalogové číslo + Průměr úvazku + Celková délka

Příklad objednávky:
162020.D.L = lano délky L, oko - oko,1960 N/mm-2,  D průměr úvazku
D - průměr lana
L - délka lana

teckaOcelová lana tecka Textilní vázací prostředky tecka Svěrky tecka Manipulační přípravky tecka Příslušenoství tecka Výroba tecka Prodej tecka Servis tecka Revize tecka Poradenství tecka Defektoskopietecka