Prohnutý třmen Green Pin G-4161, čep se závitem, okem a nákružkem


WLL
[t]
Rozměry
 [mm]
Hmotnost
[kg/ks]
a b c d e f g h i j
0,33 5,0 6 12,5 5,0 9,5 22,0 16 41 31 28 0,02
0,50 7,0 8 17,0 7,0 12,0 29,0 20 54 40 37 0,05
0,75 9,0 10 21,0 9,0 13,5 32,0 22 61 49 42 0,10
1,00 10,0 11 23,0 10,0 17,0 36,5 26 71 56 49 0,14
1,50 11,0 13 26,0 11,0 19,0 43,0 29 80 68 54 0,19
2,00 13,5 16 34,0 13,5 22,0 51,0 32 91 76 63 0,36
3,25 16,0 19 40,0 16,0 27,0 64,0 43 114 93 79 0,63
4,75 19,0 22 47,0 19,0 31,0 76,0 51 136 107 94 1,01
6,50 22,0 25 53,0 22,0 36,0 83,0 58 157 123 107 1,50
8,50 25,0 28 60,0 25,0 43,0 95,0 68 176 141 124 2,21
9,50 28,0 32 67,0 28,0 47,0 108,0 75 197 158 137 3,16
12,00 32,0 35 74,0 32,0 51,0 115,0 83 218 176 154 4,31
13,50 35,0 38 80,0 35,0 57,0 133,0 92 240 192 170 5,55
17,00 38,0 42 89,0 38,0 60,0 146,0 99 262 208 183 7,43
25,00 45,0 50 104,0 45,0 74,0 178,0 126 314 250 226 12,84
35,00 50,0 57 119,0 50,0 83,0 197,0 138 358 281 250 18,15
42,50 57,0 65 134,0 57,0 95,0 222,0 160 414 321 287 26,29
55,00 65,0 70 145,0 65,0 105,0 260,0 185 463 355 329 37,60
Ke stažení Vytisknout
   
Fakturacni adresa Balasava 1251
Provozovna SLANÝ 274 01
ICO 00550370
DIC CZ00550370
Kontaktujte nás
Telefon +420 312 510 041
Email dexim@dexim.cz
Fax +420 312 510 040
W www.dexim.cz

Prohnutý třmen Green Pin G-4161, čep se závitem, okem a nákružkem

Image 0 Image 1
- třmeny jsou vyrobené z vysokopevnostní oceli, pevnostní třída 6, kalené a popouštené
- koeficient bezpečnosti 6, minimálni síla při přetržení je rovná šestinásobku nosnosti
- povrchová úprava zinkovaním, čepy jsou navíc lakované
- lze použít u rozmezí teplot -20°C až +200°C
- dodavají se s certifikátem EN 10204 2.2, nebo EN 10204 3.1, zkušební certifikát statické tahové zkoušky na vyžádaní
WLL
[t]
Rozměry
 [mm]
Hmotnost
[kg/ks]
a b c d e f g h i j
0,33 5,0 6 12,5 5,0 9,5 22,0 16 41 31 28 0,02
0,50 7,0 8 17,0 7,0 12,0 29,0 20 54 40 37 0,05
0,75 9,0 10 21,0 9,0 13,5 32,0 22 61 49 42 0,10
1,00 10,0 11 23,0 10,0 17,0 36,5 26 71 56 49 0,14
1,50 11,0 13 26,0 11,0 19,0 43,0 29 80 68 54 0,19
2,00 13,5 16 34,0 13,5 22,0 51,0 32 91 76 63 0,36
3,25 16,0 19 40,0 16,0 27,0 64,0 43 114 93 79 0,63
4,75 19,0 22 47,0 19,0 31,0 76,0 51 136 107 94 1,01
6,50 22,0 25 53,0 22,0 36,0 83,0 58 157 123 107 1,50
8,50 25,0 28 60,0 25,0 43,0 95,0 68 176 141 124 2,21
9,50 28,0 32 67,0 28,0 47,0 108,0 75 197 158 137 3,16
12,00 32,0 35 74,0 32,0 51,0 115,0 83 218 176 154 4,31
13,50 35,0 38 80,0 35,0 57,0 133,0 92 240 192 170 5,55
17,00 38,0 42 89,0 38,0 60,0 146,0 99 262 208 183 7,43
25,00 45,0 50 104,0 45,0 74,0 178,0 126 314 250 226 12,84
35,00 50,0 57 119,0 50,0 83,0 197,0 138 358 281 250 18,15
42,50 57,0 65 134,0 57,0 95,0 222,0 160 414 321 287 26,29
55,00 65,0 70 145,0 65,0 105,0 260,0 185 463 355 329 37,60
teckaOcelová lana tecka Textilní vázací prostředky tecka Svěrky tecka Manipulační přípravky tecka Příslušenoství tecka Výroba tecka Prodej tecka Servis tecka Revize tecka Poradenství tecka Defektoskopietecka