Prohnutý třmen Crosby G-209, čep se závitem, okem a nákružkem


WLL
[t]
Rozměry [mm] Hmotnost
[kg/ks]
F G H L P
0,33 9,65 6,35 22,4 4,85 15,2 14,2 24,9 37,3 4,06 28,4 4,85 0,03
0,50 11,90 7,85 28,7 6,35 19,8 15,5 32,5 46,7 4,85 35,1 6,35 0,05
0,75 13,50 9,65 31,0 7,85 21,3 19,1 37,3 53,0 5,60 42,2 7,85 0,09
1,00 16,80 11,20 36,6 9,65 26,2 23,1 45,2 63,0 6,35 51,5 9,65 0,14
1,50 19,10 12,70 42,9 11,20 29,5 26,9 51,5 74,0 7,85 60,5 11,20 0,17
2,00 20,60 16,00 47,8 12,70 33,3 30,2 58,5 83,5 9,65 68,5 12,70 0,33
3,25 26,90 19,10 60,5 16,00 42,9 38,1 74,5 106,0 11,20 85,0 17,50 0,62
4,75 31,80 22,40 71,5 19,10 51,0 46,0 89,0 126,0 12,70 101,0 20,60 1,07
6,50 36,60 25,40 84,0 22,40 58,0 53,0 102,0 148,0 12,70 114,0 24,60 1,64
8,50 42,90 28,70 95,5 25,40 68,5 60,5 119,0 167,0 14,20 129,0 26,90 2,28
9,50 46,00 31,80 108,0 29,50 74,0 68,5 131,0 190,0 16,00 142,0 31,80 3,36
12,00 51,50 35,10 119,0 32,80 82,5 76,0 146,0 210,0 17,50 156,0 35,10 4,31
13,50 57,00 38,10 133,0 36,10 92,0 84,0 162,0 233,0 19,10 174,0 38,10 6,14
17,00 60,50 41,40 146,0 39,10 98,5 92,0 175,0 254,0 20,60 187,0 41,10 7,80
25,00 73,00 51,00 178,0 46,70 127,0 106,0 225,0 313,0 25,40 231,0 57,00 12,60
35,00 82,50 57,00 197,0 53,00 146,0 122,0 253,0 348,0 31,00 263,0 61,00 20,40
55,00 105,00 70,00 267,0 69,00 184,0 145,0 327,0 453,0 35,10 330,0 79,50 38,90
Ke stažení Vytisknout
   
Fakturacni adresa Balasava 1251
Provozovna SLANÝ 274 01
ICO 00550370
DIC CZ00550370
Kontaktujte nás
Telefon +420 312 510 041
Email dexim@dexim.cz
Fax +420 312 510 040
W www.dexim.cz

Prohnutý třmen Crosby G-209, čep se závitem, okem a nákružkem

Image 0 Image 1
- nosnost v rozsahu 0,33 až 55 tun
- třmeny nosností 0,5 - 25 t odpovídají normě EN 13889:2003
- WLL a jakost "6" jsou na trvale vyznačeny na těle třmenu
- třmeny nosnoti 25 t a vyšší jsou připravené pro použití RFID čipu
- povrchová úprava žárovým pozinkovaním, čepy jsou navíc lakované, dodávají se i bez povrchové úpravy, v barvě kovu
- lze použít u rozmezí teplot -40°C až +204°C
- vyhovují požadavku normy DNV  na 42 J absorbované energe při teplotě -20°C
- dodavají se s certifikátem EN 10204 2.2, nebo EN 10204 3.1, zkušební certifikát statické tahové zkoušky na vyžádaní
- certifikáty je možno stáhnou on-line
WLL
[t]
Rozměry [mm] Hmotnost
[kg/ks]
F G H L P
0,33 9,65 6,35 22,4 4,85 15,2 14,2 24,9 37,3 4,06 28,4 4,85 0,03
0,50 11,90 7,85 28,7 6,35 19,8 15,5 32,5 46,7 4,85 35,1 6,35 0,05
0,75 13,50 9,65 31,0 7,85 21,3 19,1 37,3 53,0 5,60 42,2 7,85 0,09
1,00 16,80 11,20 36,6 9,65 26,2 23,1 45,2 63,0 6,35 51,5 9,65 0,14
1,50 19,10 12,70 42,9 11,20 29,5 26,9 51,5 74,0 7,85 60,5 11,20 0,17
2,00 20,60 16,00 47,8 12,70 33,3 30,2 58,5 83,5 9,65 68,5 12,70 0,33
3,25 26,90 19,10 60,5 16,00 42,9 38,1 74,5 106,0 11,20 85,0 17,50 0,62
4,75 31,80 22,40 71,5 19,10 51,0 46,0 89,0 126,0 12,70 101,0 20,60 1,07
6,50 36,60 25,40 84,0 22,40 58,0 53,0 102,0 148,0 12,70 114,0 24,60 1,64
8,50 42,90 28,70 95,5 25,40 68,5 60,5 119,0 167,0 14,20 129,0 26,90 2,28
9,50 46,00 31,80 108,0 29,50 74,0 68,5 131,0 190,0 16,00 142,0 31,80 3,36
12,00 51,50 35,10 119,0 32,80 82,5 76,0 146,0 210,0 17,50 156,0 35,10 4,31
13,50 57,00 38,10 133,0 36,10 92,0 84,0 162,0 233,0 19,10 174,0 38,10 6,14
17,00 60,50 41,40 146,0 39,10 98,5 92,0 175,0 254,0 20,60 187,0 41,10 7,80
25,00 73,00 51,00 178,0 46,70 127,0 106,0 225,0 313,0 25,40 231,0 57,00 12,60
35,00 82,50 57,00 197,0 53,00 146,0 122,0 253,0 348,0 31,00 263,0 61,00 20,40
55,00 105,00 70,00 267,0 69,00 184,0 145,0 327,0 453,0 35,10 330,0 79,50 38,90
teckaOcelová lana tecka Textilní vázací prostředky tecka Svěrky tecka Manipulační přípravky tecka Příslušenoství tecka Výroba tecka Prodej tecka Servis tecka Revize tecka Poradenství tecka Defektoskopietecka