Otevírací kladka Green Pin P-6951, typ 601S, se třmenem


Průměr lana
[mm]
WLL
[t]
Rozměry [mm] Hmotnost
[kg]
a b c d
7 - 9 2 75 293 79 82 3,8
10 - 12 4 115 363 107 120 6,1
12 - 14 4 152 417 107 160 9,5
20 - 22 8 152 477 124 160 14,6
20 - 22 12 152 555 154 160 25,0
24 - 26 15 152 585 170 160 30,0
10 - 12 4 203 478 107 210 12,0
20 - 22 8 203 526 124 210 16,0
20 - 22 12 203 580 154 210 32,0
24 - 26 15 203 646 170 210 35,0
20 - 22 8 254 582 124 260 18,0
20 - 22 12 254 680 154 260 39,0
24 - 26 15 254 705 170 260 43,0
20 - 22 8 305 612 124 310 27,0
20 - 22 12 305 745 154 310 53,0
24 - 26 15 305 771 170 310 55,0
20 - 22 8 357 662 124 360 31,0
20 - 22 12 357 770 154 360 60,0
24 - 26 15 357 798 170 360 63,0
20 - 22 8 406 712 124 410 35,0
20 - 22 12 406 820 154 410 67,0
24 - 26 15 406 848 170 410 70,0
20 - 22 8 457 762 124 460 42,0
20 - 22 12 457 878 154 460 75,0
24 - 26 15 457 898 170 460 78,0
Ke stažení Vytisknout
   
Fakturacni adresa Balasava 1251
Provozovna SLANÝ 274 01
ICO 00550370
DIC CZ00550370
Kontaktujte nás
Telefon +420 312 510 041
Email dexim@dexim.cz
Fax +420 312 510 040
W www.dexim.cz

Otevírací kladka Green Pin P-6951, typ 601S, se třmenem

Image 0 Image 1 Image 2
- uhlikatá ocel, bronzová pouzdra u kladek nosnosti 2t a 4t, nosnosti vyšší jsou vybaveny válečkovým ložiskem
- koeficient bezpečnosti 4:1
- povrchová úprava barvou
- zkušební certifikát na požádaní
Průměr lana
[mm]
WLL
[t]
Rozměry [mm] Hmotnost
[kg]
a b c d
7 - 9 2 75 293 79 82 3,8
10 - 12 4 115 363 107 120 6,1
12 - 14 4 152 417 107 160 9,5
20 - 22 8 152 477 124 160 14,6
20 - 22 12 152 555 154 160 25,0
24 - 26 15 152 585 170 160 30,0
10 - 12 4 203 478 107 210 12,0
20 - 22 8 203 526 124 210 16,0
20 - 22 12 203 580 154 210 32,0
24 - 26 15 203 646 170 210 35,0
20 - 22 8 254 582 124 260 18,0
20 - 22 12 254 680 154 260 39,0
24 - 26 15 254 705 170 260 43,0
20 - 22 8 305 612 124 310 27,0
20 - 22 12 305 745 154 310 53,0
24 - 26 15 305 771 170 310 55,0
20 - 22 8 357 662 124 360 31,0
20 - 22 12 357 770 154 360 60,0
24 - 26 15 357 798 170 360 63,0
20 - 22 8 406 712 124 410 35,0
20 - 22 12 406 820 154 410 67,0
24 - 26 15 406 848 170 410 70,0
20 - 22 8 457 762 124 460 42,0
20 - 22 12 457 878 154 460 75,0
24 - 26 15 457 898 170 460 78,0
teckaOcelová lana tecka Textilní vázací prostředky tecka Svěrky tecka Manipulační přípravky tecka Příslušenoství tecka Výroba tecka Prodej tecka Servis tecka Revize tecka Poradenství tecka Defektoskopietecka