Napinák Green Pin G-6315, oko - vidlice


Rozměry
WLL
[t]
Rozměry [mm] Hmotnost
[kg/ks]
a b c d e f g h i j k l
3/8 x 6 0,54 0,37 283 418 12 21 8 9 21 10 13 29 49 0,51
1/2 x 6 1,00 0,50 315 445 16 26 10 11 26 12 18 36 58 0,89
1/2 x 9 1,00 0,50 389 597 16 26 10 11 26 12 18 36 57 1,10
1/2 x 12 1,00 0,50 465 749 16 26 10 11 26 12 18 36 57 1,31
5/8 x 6 1,59 0,62 363 486 18 32 13 14 33 14 21 44 79 1,58
5/8 x 9 1,59 0,62 438 638 18 32 13 14 33 14 21 44 78 1,84
5/8 x 12 1,59 0,62 514 790 18 32 13 14 33 14 21 44 78 2,22
3/4 x 6 2,36 0,75 391 509 24 38 16 16 41 17 25 54 90 2,34
3/4 x 9 2,36 0,75 465 661 24 38 16 16 41 17 25 54 89 2,72
3/4 x 12 2,36 0,75 541 814 24 38 16 16 41 17 25 54 89 2,95
3/4 x 18 2,36 0,75 694 1118 24 38 16 16 41 17 25 54 89 3,30
7/8 x 12 3,27 0,87 580 847 27 42 19 19 48 20 32 61 100 4,35
7/8 x 18 3,27 0,87 733 1152 27 42 19 19 48 20 32 61 101 5,46
1 x 6 4,54 1,00 472 579 30 50 22 20 55 24 36 75 118 4,66
1 x 12 4,54 1,00 623 884 30 50 22 20 55 24 36 75 117 6,35
1 x 18 4,54 1,00 775 1189 30 50 22 20 55 24 36 75 117 7,98
1 x 24 4,54 1,00 926 1493 30 50 22 20 55 24 36 75 116 8,39
1 1/4 x 12 6,90 1,25 676 949 44 71 29 26 68 30 46 90 145 10,92
1 1/4 x 18 6,90 1,25 832 1257 44 71 29 26 68 30 46 90 144 11,00
1 1/4 x 24 6,90 1,25 988 1564 44 71 29 26 68 30 46 90 144 12,90
1 1/2 x 12 9,71 1,50 716 982 52 71 35 28 80 32 54 105 156 13,10
1 1/2 x 18 9,71 1,50 871 1289 52 71 35 28 80 32 54 105 160 14,70
1 1/2 x 24 9,71 1,50 1022 1593 52 71 35 28 80 32 54 105 158 17,80
1 3/4 x 18 12,70 1,75 980 1356 59 86 42 33 90 38 60 119 197 22,30
1 3/4 x 24 12,70 1,75 1131 1661 59 86 42 33 90 38 60 119 196 27,50
2 x 24 16,80 2,00 1208 1728 63 93 51 41 108 46 69 147 231 42,90
2 1/2 x 24 27,20 2,50 1341 1866 75 114 57 41 143 51 80 165 274 68,00
2 3/4 x 24 34,00 2,75 1404 1923 90 110 70 41 158 57 84 178 311 91,00
Ke stažení Vytisknout
   
Fakturacni adresa Balasava 1251
Provozovna SLANÝ 274 01
ICO 00550370
DIC CZ00550370
Kontaktujte nás
Telefon +420 312 510 041
Email dexim@dexim.cz
Fax +420 312 510 040
W www.dexim.cz

Napinák Green Pin G-6315, oko - vidlice

Image 0 Image 1
- současti jsou kované v zápustce
- koeficient bezpečnosti 5, minimálni síla při přetržení je rovná pětinásobku nosnosti
- odpovída normé ASTM F 1145 - 92
- povrchová úprava žárovým pozinkovaním
- certifikát EN 10204 2.2 nebo 3.1
Rozměry
WLL
[t]
Rozměry [mm] Hmotnost
[kg/ks]
a b c d e f g h i j k l
3/8 x 6 0,54 0,37 283 418 12 21 8 9 21 10 13 29 49 0,51
1/2 x 6 1,00 0,50 315 445 16 26 10 11 26 12 18 36 58 0,89
1/2 x 9 1,00 0,50 389 597 16 26 10 11 26 12 18 36 57 1,10
1/2 x 12 1,00 0,50 465 749 16 26 10 11 26 12 18 36 57 1,31
5/8 x 6 1,59 0,62 363 486 18 32 13 14 33 14 21 44 79 1,58
5/8 x 9 1,59 0,62 438 638 18 32 13 14 33 14 21 44 78 1,84
5/8 x 12 1,59 0,62 514 790 18 32 13 14 33 14 21 44 78 2,22
3/4 x 6 2,36 0,75 391 509 24 38 16 16 41 17 25 54 90 2,34
3/4 x 9 2,36 0,75 465 661 24 38 16 16 41 17 25 54 89 2,72
3/4 x 12 2,36 0,75 541 814 24 38 16 16 41 17 25 54 89 2,95
3/4 x 18 2,36 0,75 694 1118 24 38 16 16 41 17 25 54 89 3,30
7/8 x 12 3,27 0,87 580 847 27 42 19 19 48 20 32 61 100 4,35
7/8 x 18 3,27 0,87 733 1152 27 42 19 19 48 20 32 61 101 5,46
1 x 6 4,54 1,00 472 579 30 50 22 20 55 24 36 75 118 4,66
1 x 12 4,54 1,00 623 884 30 50 22 20 55 24 36 75 117 6,35
1 x 18 4,54 1,00 775 1189 30 50 22 20 55 24 36 75 117 7,98
1 x 24 4,54 1,00 926 1493 30 50 22 20 55 24 36 75 116 8,39
1 1/4 x 12 6,90 1,25 676 949 44 71 29 26 68 30 46 90 145 10,92
1 1/4 x 18 6,90 1,25 832 1257 44 71 29 26 68 30 46 90 144 11,00
1 1/4 x 24 6,90 1,25 988 1564 44 71 29 26 68 30 46 90 144 12,90
1 1/2 x 12 9,71 1,50 716 982 52 71 35 28 80 32 54 105 156 13,10
1 1/2 x 18 9,71 1,50 871 1289 52 71 35 28 80 32 54 105 160 14,70
1 1/2 x 24 9,71 1,50 1022 1593 52 71 35 28 80 32 54 105 158 17,80
1 3/4 x 18 12,70 1,75 980 1356 59 86 42 33 90 38 60 119 197 22,30
1 3/4 x 24 12,70 1,75 1131 1661 59 86 42 33 90 38 60 119 196 27,50
2 x 24 16,80 2,00 1208 1728 63 93 51 41 108 46 69 147 231 42,90
2 1/2 x 24 27,20 2,50 1341 1866 75 114 57 41 143 51 80 165 274 68,00
2 3/4 x 24 34,00 2,75 1404 1923 90 110 70 41 158 57 84 178 311 91,00
teckaOcelová lana tecka Textilní vázací prostředky tecka Svěrky tecka Manipulační přípravky tecka Příslušenoství tecka Výroba tecka Prodej tecka Servis tecka Revize tecka Poradenství tecka Defektoskopietecka