Napinák Green Pin G-6314, oko - hák


Rozměry
WLL
[t]
Rozměry [mm] Hmotnost
[kg/ks]
a b c d e f g h i j
3/8 x 6 0,45 0,37 286 422 10 15 14 10 13 29 49 0,47
1/2 x 6 0,68 0,50 318 448 13 19 16 12 18 36 58 0,82
1/2 x 9 0,68 0,50 392 600 13 19 16 12 18 36 57 1,06
1/2 x 12 0,68 0,50 469 752 13 19 16 12 18 36 57 1,28
5/8 x 6 1,02 0,62 369 491 16 23 21 14 21 44 79 1,31
5/8 x 9 1,02 0,62 443 644 16 23 21 14 21 44 78 1,56
5/8 x 12 1,02 0,62 520 796 16 23 21 14 21 44 78 1,71
3/4 x 6 1,36 0,75 403 522 20 27 24 17 25 54 90 2,04
3/4 x 9 1,36 0,75 477 674 20 27 24 17 25 54 89 4,49
3/4 x 12 1,36 0,75 554 826 20 27 24 17 25 54 89 2,30
3/4 x 18 1,36 0,75 706 1131 20 27 24 17 25 54 89 2,85
7/8 x 12 1,81 0,87 590 858 24 31 28 20 32 61 100 3,33
7/8 x 18 1,81 0,87 744 1163 24 31 28 20 32 61 101 4,24
1 x 6 2,27 1,00 488 595 26 35 31 24 36 75 118 3,87
1 x 12 2,27 1,00 636 897 26 35 31 24 36 75 117 5,09
1 x 18 2,27 1,00 789 1202 26 35 31 24 36 75 117 6,00
1 x 24 2,27 1,00 939 1506 26 35 31 24 36 75 116 7,52
1 1/4 x 12 2,95 1,25 697 968 31 38 37 30 46 90 145 8,12
1 1/4 x 18 2,95 1,25 848 1271 31 38 37 30 46 90 144 10,40
1 1/4 x 24 2,95 1,25 1000 1575 31 38 37 30 46 90 144 12,10
1 1/2 x 12 3,40 1,50 760 1014 34 45 45 32 54 105 156 12,70
1 1/2 x 18 3,40 1,50 913 1320 34 45 45 32 54 105 160 15,10
1 1/2 x 24 3,40 1,50 1063 1623 34 45 45 32 54 105 158 17,10
Ke stažení Vytisknout
   
Fakturacni adresa Balasava 1251
Provozovna SLANÝ 274 01
ICO 00550370
DIC CZ00550370
Kontaktujte nás
Telefon +420 312 510 041
Email dexim@dexim.cz
Fax +420 312 510 040
W www.dexim.cz

Napinák Green Pin G-6314, oko - hák

Image 0 Image 1
- současti jsou kované v zápustce
- koeficient bezpečnosti 5, minimálni síla při přetržení je rovná pětinásobku nosnosti
- odpovída normé ASTM F 1145 - 92
- povrchová úprava žárovým pozinkovaním
- certifikát EN 10204 2.2 nebo 3.1
Rozměry
WLL
[t]
Rozměry [mm] Hmotnost
[kg/ks]
a b c d e f g h i j
3/8 x 6 0,45 0,37 286 422 10 15 14 10 13 29 49 0,47
1/2 x 6 0,68 0,50 318 448 13 19 16 12 18 36 58 0,82
1/2 x 9 0,68 0,50 392 600 13 19 16 12 18 36 57 1,06
1/2 x 12 0,68 0,50 469 752 13 19 16 12 18 36 57 1,28
5/8 x 6 1,02 0,62 369 491 16 23 21 14 21 44 79 1,31
5/8 x 9 1,02 0,62 443 644 16 23 21 14 21 44 78 1,56
5/8 x 12 1,02 0,62 520 796 16 23 21 14 21 44 78 1,71
3/4 x 6 1,36 0,75 403 522 20 27 24 17 25 54 90 2,04
3/4 x 9 1,36 0,75 477 674 20 27 24 17 25 54 89 4,49
3/4 x 12 1,36 0,75 554 826 20 27 24 17 25 54 89 2,30
3/4 x 18 1,36 0,75 706 1131 20 27 24 17 25 54 89 2,85
7/8 x 12 1,81 0,87 590 858 24 31 28 20 32 61 100 3,33
7/8 x 18 1,81 0,87 744 1163 24 31 28 20 32 61 101 4,24
1 x 6 2,27 1,00 488 595 26 35 31 24 36 75 118 3,87
1 x 12 2,27 1,00 636 897 26 35 31 24 36 75 117 5,09
1 x 18 2,27 1,00 789 1202 26 35 31 24 36 75 117 6,00
1 x 24 2,27 1,00 939 1506 26 35 31 24 36 75 116 7,52
1 1/4 x 12 2,95 1,25 697 968 31 38 37 30 46 90 145 8,12
1 1/4 x 18 2,95 1,25 848 1271 31 38 37 30 46 90 144 10,40
1 1/4 x 24 2,95 1,25 1000 1575 31 38 37 30 46 90 144 12,10
1 1/2 x 12 3,40 1,50 760 1014 34 45 45 32 54 105 156 12,70
1 1/2 x 18 3,40 1,50 913 1320 34 45 45 32 54 105 160 15,10
1 1/2 x 24 3,40 1,50 1063 1623 34 45 45 32 54 105 158 17,10
teckaOcelová lana tecka Textilní vázací prostředky tecka Svěrky tecka Manipulační přípravky tecka Příslušenoství tecka Výroba tecka Prodej tecka Servis tecka Revize tecka Poradenství tecka Defektoskopietecka