Lanová svorka nerezová R-7863


Pruměr lana
[mm]
Rozměry [mm] Hmotnost
[kg/ks]
a b c d e f g
3,0 4 20 9 12 21 10 10 0,014
5,0 5 24 11 13 23 11 10 0,015
6,0 5 28 13 15 26 12 11 0,021
8,0 6 34 16 19 30 14 15 0,041
10,0 8 42 19 22 34 18 17 0,068
13,0 10 55 24 30 42 23 21 0,130
16,0 12 63 29 33 50 26 26 0,210
19,0 12 75 32 38 54 29 30 0,280
22,0 14 85 37 44 61 33 34 0,400
26,0 14  95 41 45 65 35 37 0,440
Ke stažení Vytisknout
   
Fakturacni adresa Balasava 1251
Provozovna SLANÝ 274 01
ICO 00550370
DIC CZ00550370
Kontaktujte nás
Telefon +420 312 510 041
Email dexim@dexim.cz
Fax +420 312 510 040
W www.dexim.cz

Lanová svorka nerezová R-7863

Image 0 Image 1
- nerezová ocel AISI 316, leštěný povrch
- rozměry odpovídají normě DIN 741
- pro průměr lana 3 až 26 mm
Pruměr lana
[mm]
Rozměry [mm] Hmotnost
[kg/ks]
a b c d e f g
3,0 4 20 9 12 21 10 10 0,014
5,0 5 24 11 13 23 11 10 0,015
6,0 5 28 13 15 26 12 11 0,021
8,0 6 34 16 19 30 14 15 0,041
10,0 8 42 19 22 34 18 17 0,068
13,0 10 55 24 30 42 23 21 0,130
16,0 12 63 29 33 50 26 26 0,210
19,0 12 75 32 38 54 29 30 0,280
22,0 14 85 37 44 61 33 34 0,400
26,0 14  95 41 45 65 35 37 0,440
teckaOcelová lana tecka Textilní vázací prostředky tecka Svěrky tecka Manipulační přípravky tecka Příslušenoství tecka Výroba tecka Prodej tecka Servis tecka Revize tecka Poradenství tecka Defektoskopietecka