Lanová svorka EN 13411 - 5, typ B


Pruměr lana
mm
Rozměry mm Minimální
 množství
 svorek na
zajištění
oka
Utahovací
 moment
Minimální
přídavek lana
 na vytvoření oka
Hmotnost
kg/ks
a b c d e f g Nm mm
3- 4 5 24 12 11 24 21 10 2 6,1 85 0,020
5 6 31 15 13 29 24 13 2 10,2 95 0,040
6 - 7 8 34 19 13 37 30 18 2 20,3 120 0,080
8 10 45 22 19 43 33 19 3 40,7 133 0,140
9 - 10 11 49 26 19 49 42 25 3 61 165 0,190
11 - 12 12 60 30 25 58 46 26 3 88 178 0,310
13 13 61 30 25 58 48 31 3 88 292 0,340
14 - 15 14 72 33 32 63 52 31 3 129 305 0,360
16 14 74 33 32 64 54 36 3 129 305 0,450
18 - 20 16 86 38 37 72 57 38 4 176 460 0,680
22 19 98 45 41 80 62 40 4 305 480 0,108
24 - 26 19 108 48 46 88 67 47 5 305 660 0,113
28 - 30 19 117 51 51 91 73 48 6 305 860 0,140
32 - 34 22 130 59 54 105 79 56 7 488 1120 0,207
36 22 140 60 59 108 79 58 7 488 1120 0,234
38 - 40 22 147 66 60 112 85 64 8 488 1370 0,266
41 - 42 25 161 70 67 121 92 67 8 583 1470 0,329
44 - 46 29 174 78 70 134 97 76 8 800 1550 0,441
48 - 52 32 195 86 78 150 113 85 8 1017 1800 0,603
56 -58 32 213 98 81 162 116 100 8 1017 1850 0,707
62 - 65 32 227 105 87 168 119 113 9 1017 2130 0,806
68 - 72 32 243 112 91 174 127 124 10 1017 2540 1,000
75 - 78 38 271 121 98 194 135 136 10 1627 2690 1,440
Ke stažení Vytisknout
   
Fakturacni adresa Balasava 1251
Provozovna SLANÝ 274 01
ICO 00550370
DIC CZ00550370
Kontaktujte nás
Telefon +420 312 510 041
Email dexim@dexim.cz
Fax +420 312 510 040
W www.dexim.cz

Lanová svorka EN 13411 - 5, typ B

Image 0 Image 1 Image 2
- podložka je vyrobená kovánim v zápustce,
- odpovídají normě EN 13411 - 5 , typ B
- povrchová úprava žárovým pozinkovaním (pouze matice pro svorky 5mm a 6mm jsou galvanicky pozinkované),
- certifikát EN 10204 2.2
Pruměr lana
mm
Rozměry mm Minimální
 množství
 svorek na
zajištění
oka
Utahovací
 moment
Minimální
přídavek lana
 na vytvoření oka
Hmotnost
kg/ks
a b c d e f g Nm mm
3- 4 5 24 12 11 24 21 10 2 6,1 85 0,020
5 6 31 15 13 29 24 13 2 10,2 95 0,040
6 - 7 8 34 19 13 37 30 18 2 20,3 120 0,080
8 10 45 22 19 43 33 19 3 40,7 133 0,140
9 - 10 11 49 26 19 49 42 25 3 61 165 0,190
11 - 12 12 60 30 25 58 46 26 3 88 178 0,310
13 13 61 30 25 58 48 31 3 88 292 0,340
14 - 15 14 72 33 32 63 52 31 3 129 305 0,360
16 14 74 33 32 64 54 36 3 129 305 0,450
18 - 20 16 86 38 37 72 57 38 4 176 460 0,680
22 19 98 45 41 80 62 40 4 305 480 0,108
24 - 26 19 108 48 46 88 67 47 5 305 660 0,113
28 - 30 19 117 51 51 91 73 48 6 305 860 0,140
32 - 34 22 130 59 54 105 79 56 7 488 1120 0,207
36 22 140 60 59 108 79 58 7 488 1120 0,234
38 - 40 22 147 66 60 112 85 64 8 488 1370 0,266
41 - 42 25 161 70 67 121 92 67 8 583 1470 0,329
44 - 46 29 174 78 70 134 97 76 8 800 1550 0,441
48 - 52 32 195 86 78 150 113 85 8 1017 1800 0,603
56 -58 32 213 98 81 162 116 100 8 1017 1850 0,707
62 - 65 32 227 105 87 168 119 113 9 1017 2130 0,806
68 - 72 32 243 112 91 174 127 124 10 1017 2540 1,000
75 - 78 38 271 121 98 194 135 136 10 1627 2690 1,440
teckaOcelová lana tecka Textilní vázací prostředky tecka Svěrky tecka Manipulační přípravky tecka Příslušenoství tecka Výroba tecka Prodej tecka Servis tecka Revize tecka Poradenství tecka Defektoskopietecka