Lanová očnice DIN 3091


Pruměr lana
[mm]
Rozměry [mm] Hmotnost
[kg/ks]
a b c d e
8,0 9 40 66 14 - 0,18
10,0 11 50 82 18 - 0,32
12,0 13 60 98 21 - 0,52
14,0 16 70 114 25 - 0,80
16,0 18 80 130 28 16 0,90
18,0 20 90 145 31 18 1,21
20,0 22 100 161 35 20 1,61
22,0 24 110 177 38 22 2,11
24,0 26 120 193 41 24 2,71
26,0 29 130 209 44 26 3,55
28,0 31 140 224 47 28 4,20
32,0 35 160 256 53 32 6,30
36,0 40 180 288 59 36 8,84
40,0 44 200 320 65 40 11,00
44,0 48 220 352 70 44 15,00
Ke stažení Vytisknout
   
Fakturacni adresa Balasava 1251
Provozovna SLANÝ 274 01
ICO 00550370
DIC CZ00550370
Kontaktujte nás
Telefon +420 312 510 041
Email dexim@dexim.cz
Fax +420 312 510 040
W www.dexim.cz

Lanová očnice DIN 3091

Image 0 Image 1
- očnice jsou vyrobené z ocelolitiny
- odpovídají normě DIN 3091
- bez povrchové úpravy, pouze v barvě kovu
- certifikát EN 10204 2.1 
Pruměr lana
[mm]
Rozměry [mm] Hmotnost
[kg/ks]
a b c d e
8,0 9 40 66 14 - 0,18
10,0 11 50 82 18 - 0,32
12,0 13 60 98 21 - 0,52
14,0 16 70 114 25 - 0,80
16,0 18 80 130 28 16 0,90
18,0 20 90 145 31 18 1,21
20,0 22 100 161 35 20 1,61
22,0 24 110 177 38 22 2,11
24,0 26 120 193 41 24 2,71
26,0 29 130 209 44 26 3,55
28,0 31 140 224 47 28 4,20
32,0 35 160 256 53 32 6,30
36,0 40 180 288 59 36 8,84
40,0 44 200 320 65 40 11,00
44,0 48 220 352 70 44 15,00
teckaOcelová lana tecka Textilní vázací prostředky tecka Svěrky tecka Manipulační přípravky tecka Příslušenoství tecka Výroba tecka Prodej tecka Servis tecka Revize tecka Poradenství tecka Defektoskopietecka