Lanová klínová koncovka nesymetrická EN 13411-6/DIN 43148


Pruměr lana
[mm]
Rozměry [mm] WLL Hmotnost
[kg]
h1 h2  [t]
4-5 12 12 67 108 16 0,25 0,33
6-7 14 14 85 150 30 0,50  0,75
8 14 14 81 150 24 0,50 0,80
9-12 14 14 78 150 20 0,50 0,85
10-12 17 17 81 163 24 1,00 1,10
12-14 17 17 76  163 20 1,00 1,15
12-15 20 20 107 220 35 2,50 1,20
16-17 24  25 148 275 56 5,50 5,54
18  24 25 136 275 49 5,50 5,54
19-20 29 25 161 276 52 8,00 5,54
21 30 34 218 370 80 10,00 11,96
22-25 30 34 190 370 78 10,00 11,96
26-30 38 49 212 486 88 12,00 26,88
Ke stažení Vytisknout
   
Fakturacni adresa Balasava 1251
Provozovna SLANÝ 274 01
ICO 00550370
DIC CZ00550370
Kontaktujte nás
Telefon +420 312 510 041
Email dexim@dexim.cz
Fax +420 312 510 040
W www.dexim.cz

Lanová klínová koncovka nesymetrická EN 13411-6/DIN 43148

Image 0 Image 1 Image 2
-nesymetrická  lanová klínová koncovka pro průměr 4 až 30 mm
- tělo koncovky a klín  je vyroben z litiny
- povrchová úprava zárovým pozinkovaním
- lze použít v teplotním rozsahu -20°C až 200°C
- odpovída normé EN 13411-6(průměr 16 až 30 mm),  DIN 43148 (průměr 4 až 15 mm)
Pruměr lana
[mm]
Rozměry [mm] WLL Hmotnost
[kg]
h1 h2  [t]
4-5 12 12 67 108 16 0,25 0,33
6-7 14 14 85 150 30 0,50  0,75
8 14 14 81 150 24 0,50 0,80
9-12 14 14 78 150 20 0,50 0,85
10-12 17 17 81 163 24 1,00 1,10
12-14 17 17 76  163 20 1,00 1,15
12-15 20 20 107 220 35 2,50 1,20
16-17 24  25 148 275 56 5,50 5,54
18  24 25 136 275 49 5,50 5,54
19-20 29 25 161 276 52 8,00 5,54
21 30 34 218 370 80 10,00 11,96
22-25 30 34 190 370 78 10,00 11,96
26-30 38 49 212 486 88 12,00 26,88
teckaOcelová lana tecka Textilní vázací prostředky tecka Svěrky tecka Manipulační přípravky tecka Příslušenoství tecka Výroba tecka Prodej tecka Servis tecka Revize tecka Poradenství tecka Defektoskopietecka