Lano konstrukce 6x36WS-FC, 6x36WS-IWRC, třída pevnosti 1770 a 1960


Průměr Přibližná jmenovitá hmotnost Minimální síla při přetržení  
třída pevnosti 1770
Minimální síla při přetržení  
třída pevnosti 1960
[mm] [kg/m] [kN] [kN]
FC IWRC FC IWRC FC IWRC
8 0,2 0,3 37,4 40,3 41,4 44,7
9 0,3 0,3 47,3 51,0 52,4 56,5
10 0,4 0,4 58,4 63,0 64,7 69,8
11 0,5 0,5 70,7 76,2 78,3 84,4
12 0,5 0,6 84,1 90,70 93,1 100,5
13 0,6 0,7 98,7 106,5 109,3 117,9
14 0,7 0,8 114,5 123,5 126,8 136,8
16 0,9 1,1 149,5 165,6 165,6 178,6
18 1,2 1,3 189,2 204,0 210,0 226,0
20 1,5 1,6 234,0 252,0 259,0 279,0
22 1,8 1,9 283,0 305,0 313,0 338,0
24 2,1 2,4 336,0 363,0 373,0 402,0
26 2,5 2,7 395,0 426,0 437,0 472,0
28 2,9 3,2 458,0 494,0 507,0 547,0
30 3,3 3,7 526,0 567,0 582,0 628,0
32 3,8 4,1 598,0 645,0 662,0 715,0
34 4,2 4,7 675,0 728,0 748,0 807,0
36 4,8 5,3 757,0 817,0 838,0 904,0
38 5,3 5,9 843,0 910,0 934,0 1008,0
40 5,9 6,5 935,0 1008,0 1035,0 1116,0
42 6,5 7,2 1030,0 1112,0 1141,0 1231,0
44 7,1 7,9 1131,0 1220,0 1252,0 1351,0
46 7,8 8,7 1236,0 1333,0 1369,0 1476,0
48 8,5 9,4 1346,0 1452,0 1490,0 1608,0
50 9,2 10,2 1460,0 1575,0 1617,0 1744,0
52 9,9 11,1 1579,0 1704,0 1749,0 1887,0

Koeficient minimální síly při přetržení           K1  = 0,330                               K3  =  0,356

Koeficient jmenovité délkové hmotnosti       W1  = 0,367                              W3  = 0,409

Koeficient jmenovitého kovového průřezu     C1  = 0,393                               C3  = 0,460

Ke stažení Vytisknout
   
Fakturacni adresa Balasava 1251
Provozovna SLANÝ 274 01
ICO 00550370
DIC CZ00550370
Kontaktujte nás
Telefon +420 312 510 041
Email dexim@dexim.cz
Fax +420 312 510 040
W www.dexim.cz

Lano konstrukce 6x36WS-FC, 6x36WS-IWRC, třída pevnosti 1770 a 1960

Image 0 Image 1
lano konstrukce Warrington -Seal vinuté souběžně ve třech vrstvách
textilní (FC), nebo ocelová duše (IWRC)
třída pevnosti 1770, nebo 1960
průměry 8 až 52 mm
velká odolnost proti poškození abrazí
   
Průměr Přibližná jmenovitá hmotnost Minimální síla při přetržení  
třída pevnosti 1770
Minimální síla při přetržení  
třída pevnosti 1960
[mm] [kg/m] [kN] [kN]
FC IWRC FC IWRC FC IWRC
8 0,2 0,3 37,4 40,3 41,4 44,7
9 0,3 0,3 47,3 51,0 52,4 56,5
10 0,4 0,4 58,4 63,0 64,7 69,8
11 0,5 0,5 70,7 76,2 78,3 84,4
12 0,5 0,6 84,1 90,70 93,1 100,5
13 0,6 0,7 98,7 106,5 109,3 117,9
14 0,7 0,8 114,5 123,5 126,8 136,8
16 0,9 1,1 149,5 165,6 165,6 178,6
18 1,2 1,3 189,2 204,0 210,0 226,0
20 1,5 1,6 234,0 252,0 259,0 279,0
22 1,8 1,9 283,0 305,0 313,0 338,0
24 2,1 2,4 336,0 363,0 373,0 402,0
26 2,5 2,7 395,0 426,0 437,0 472,0
28 2,9 3,2 458,0 494,0 507,0 547,0
30 3,3 3,7 526,0 567,0 582,0 628,0
32 3,8 4,1 598,0 645,0 662,0 715,0
34 4,2 4,7 675,0 728,0 748,0 807,0
36 4,8 5,3 757,0 817,0 838,0 904,0
38 5,3 5,9 843,0 910,0 934,0 1008,0
40 5,9 6,5 935,0 1008,0 1035,0 1116,0
42 6,5 7,2 1030,0 1112,0 1141,0 1231,0
44 7,1 7,9 1131,0 1220,0 1252,0 1351,0
46 7,8 8,7 1236,0 1333,0 1369,0 1476,0
48 8,5 9,4 1346,0 1452,0 1490,0 1608,0
50 9,2 10,2 1460,0 1575,0 1617,0 1744,0
52 9,9 11,1 1579,0 1704,0 1749,0 1887,0

Koeficient minimální síly při přetržení           K1  = 0,330                               K3  =  0,356

Koeficient jmenovité délkové hmotnosti       W1  = 0,367                              W3  = 0,409

Koeficient jmenovitého kovového průřezu     C1  = 0,393                               C3  = 0,460

teckaOcelová lana tecka Textilní vázací prostředky tecka Svěrky tecka Manipulační přípravky tecka Příslušenoství tecka Výroba tecka Prodej tecka Servis tecka Revize tecka Poradenství tecka Defektoskopietecka