Lano konstrukce 6x19S-FC, 6x19S-IWRC, třída pevnosti 1770 a 1960


 
Průměr Přibližná jmenovitá hmotnost Minimální síla při přetržení  
třída pevnosti 1770
Minimální síla při přetržení  
třída pevnosti 1960
[mm] [kg/100 m] [kN] [kN]
FC IWRC FC IWRC FC IWRC
6,0 12,9 14,4 21,0 22,7 23,3 25,1
8,0 23,0 25,6 37,4 40,3 41,4 44,7
10,0 35,9 40,0 58,4 63,0   64,7 69,8
12,0 51,7 57,6 84,1 90,7 93,1 100,0
14,0 70,4 78,4 114,0 124,0 127,0 137,0
16,0 91,9 102,0 150,0 161,0 166,0 179,0
18,0 116,0 130,0 189,0 204,0 210,0 226,0
20,0 144,0 160,0 234,0 252,0 259,0 279,0
22,0 174,0 194,0 283,0 305,0 313,0 338,0
24,0 207,0 230,0 336,0 363,0 373,0 402,0
26,0 243,0 270,0 395,0 426,0 437,0 472,0
28,0 281,0 314,0 458,0 494,0 507,0 547,0
32,0 368,0 410,0 598,0 645,0 662,0 715,0

Koeficient minimální síly při přetržení          K1  = 0,330                              K3 =  0,356

Koeficient jmenovité délkové hmotnosti      W1  = 0,359                             W3  = 0,400

Koeficient jmenovitého kovového průřezu    C1  =  0,384                             C3  =  0,449

Ke stažení Vytisknout
   
Fakturacni adresa Balasava 1251
Provozovna SLANÝ 274 01
ICO 00550370
DIC CZ00550370
Kontaktujte nás
Telefon +420 312 510 041
Email dexim@dexim.cz
Fax +420 312 510 040
W www.dexim.cz

Lano konstrukce 6x19S-FC, 6x19S-IWRC, třída pevnosti 1770 a 1960

Image 0 Image 1
 
Průměr Přibližná jmenovitá hmotnost Minimální síla při přetržení  
třída pevnosti 1770
Minimální síla při přetržení  
třída pevnosti 1960
[mm] [kg/100 m] [kN] [kN]
FC IWRC FC IWRC FC IWRC
6,0 12,9 14,4 21,0 22,7 23,3 25,1
8,0 23,0 25,6 37,4 40,3 41,4 44,7
10,0 35,9 40,0 58,4 63,0   64,7 69,8
12,0 51,7 57,6 84,1 90,7 93,1 100,0
14,0 70,4 78,4 114,0 124,0 127,0 137,0
16,0 91,9 102,0 150,0 161,0 166,0 179,0
18,0 116,0 130,0 189,0 204,0 210,0 226,0
20,0 144,0 160,0 234,0 252,0 259,0 279,0
22,0 174,0 194,0 283,0 305,0 313,0 338,0
24,0 207,0 230,0 336,0 363,0 373,0 402,0
26,0 243,0 270,0 395,0 426,0 437,0 472,0
28,0 281,0 314,0 458,0 494,0 507,0 547,0
32,0 368,0 410,0 598,0 645,0 662,0 715,0

Koeficient minimální síly při přetržení          K1  = 0,330                              K3 =  0,356

Koeficient jmenovité délkové hmotnosti      W1  = 0,359                             W3  = 0,400

Koeficient jmenovitého kovového průřezu    C1  =  0,384                             C3  =  0,449

teckaOcelová lana tecka Textilní vázací prostředky tecka Svěrky tecka Manipulační přípravky tecka Příslušenoství tecka Výroba tecka Prodej tecka Servis tecka Revize tecka Poradenství tecka Defektoskopietecka