Lano konstrukce 35W x 7, třída pevnosti 1770 a 1960


Průměr Přibližná jmenovitá hmotnost Minimální síla při přetržení  
třída pevnosti 1770
Minimální síla při přetržení  
třída pevnosti 1960
[mm] [kg/m] [kN] [kN]
8 0,291 40,8 45,2
9 0,368 51,6 57,2
10 0,454 63,7 70,6
11 0,549 77,1 85,4
12 0,654 91,8 101,6
13 0,767 107,7 119,2
14 0,890 124,9 138,3
16 1,160 163,1 181,6
18 1,470 206,0 229,0
19 1,640 230,0 255,0
20 1,820 255,0 282,0
22 2,200 308,0 342,0
24 2,620 367,0 406,0
26 3,070 431,0 477,0
28 3,560 500,0 553,0
30 4,086 573,0 635,0
32 4,649 652,0 723,0
34 5,248 737,0 816,0
36 5,884 826,0 914,0
38 6,556 920,0 1019,0

Koeficient minimální síly při přetržení          K3  =  0,360

Koeficient jmenovité délkové hmotnosti      W3  =  0,454

Koeficient jmenovitého kovového průřezu    C3  =  0,360

Ke stažení Vytisknout
   
Fakturacni adresa Balasava 1251
Provozovna SLANÝ 274 01
ICO 00550370
DIC CZ00550370
Kontaktujte nás
Telefon +420 312 510 041
Email dexim@dexim.cz
Fax +420 312 510 040
W www.dexim.cz

Lano konstrukce 35W x 7, třída pevnosti 1770 a 1960

Image 0
nekroutivé ocelové lano, které se používá pro mostové, mobilní a kontejnorevé jeřáby, člunové výložníky atd., tam,kde je břemeno zavěšeno na jednom průřezu 
třída pevnosti 1770 a 1960
průměr 8 až 38 mm
povrch drátů zinovaný, lehce mazaný
lano lze použít spolu s obrtlíkem  
Průměr Přibližná jmenovitá hmotnost Minimální síla při přetržení  
třída pevnosti 1770
Minimální síla při přetržení  
třída pevnosti 1960
[mm] [kg/m] [kN] [kN]
8 0,291 40,8 45,2
9 0,368 51,6 57,2
10 0,454 63,7 70,6
11 0,549 77,1 85,4
12 0,654 91,8 101,6
13 0,767 107,7 119,2
14 0,890 124,9 138,3
16 1,160 163,1 181,6
18 1,470 206,0 229,0
19 1,640 230,0 255,0
20 1,820 255,0 282,0
22 2,200 308,0 342,0
24 2,620 367,0 406,0
26 3,070 431,0 477,0
28 3,560 500,0 553,0
30 4,086 573,0 635,0
32 4,649 652,0 723,0
34 5,248 737,0 816,0
36 5,884 826,0 914,0
38 6,556 920,0 1019,0

Koeficient minimální síly při přetržení          K3  =  0,360

Koeficient jmenovité délkové hmotnosti      W3  =  0,454

Koeficient jmenovitého kovového průřezu    C3  =  0,360

teckaOcelová lana tecka Textilní vázací prostředky tecka Svěrky tecka Manipulační přípravky tecka Příslušenoství tecka Výroba tecka Prodej tecka Servis tecka Revize tecka Poradenství tecka Defektoskopietecka