Lana s nalisovanými závitovými koncovkami


Katalogové číslo Konstrukce lana Průměr lana
[mm]
Zaručená únosnost
 [kN]
   WLL   
[t]
191050.03.01 6x19M+WSC, 1770 N/mm-2 3 5,77 0,10
191050.04.01 6x19M+WSC, 1770 N/mm-2 4 10,30 0,18
191050.05.01 6x19M+WSC, 1770 N/mm-2 5 16,00 0,29
191050.06.01 6x19M+WSC, 1770 N/mm-2 6 23,10 0,42
191050.07.01 6x19M+WSC, 1770 N/mm-2 7 31,40 0,57
191050.08.01 6x19M+WSC, 1770 N/mm-2 8 41,00 0,75
191050.10.01 6x19M+WSC, 1770 N/mm-2 10 64,00 1,17
191060.08.01 6x36WS-IWRC, 1960 N/mm-2 8 44,70 0,82
191060.10.01 6x36WS-IWRC, 1960 N/mm-2 10 69,80 1,28
191060.12.01 6x36WS-IWRC, 1960 N/mm-2 12 100,00 1,83
191060.14.01 6x36WS-IWRC, 1960 N/mm-2 14 137,00 2,51
191060.16.01 6x36WS-IWRC, 1960 N/mm-2 16 179,00 3,28
191060.18.01 6x36WS-IWRC, 1960 N/mm-2 18 226,00 4,14
191060.20.01 6x36WS-IWRC, 1960 N/mm-2 20 279,00 5,12
191060.22.01 6x36WS-IWRC, 1960 N/mm-2 22 338,00 6,20
191060.24.01 6x36WS-IWRC, 1960 N/mm-2 24 402,00 7,37


Značení:
Katalogové číslo + Průměr lana + Délka lana

Příklad objednávky:
191060.D.L = lano délky L, konstrukce 6x36WS-IWRC, 1960 N/mm-2, průměr D.
D - průměr lana
L - délka lana

Ke stažení Vytisknout
   
Fakturacni adresa Balasava 1251
Provozovna SLANÝ 274 01
ICO 00550370
DIC CZ00550370
Kontaktujte nás
Telefon +420 312 510 041
Email dexim@dexim.cz
Fax +420 312 510 040
W www.dexim.cz

Lana s nalisovanými závitovými koncovkami

Image 0 Image 1
- lana mají nalisované závitové koncovky s levým, nebo pravým závitem
- délky lan dle přáni zákazníka
- metrický závit, jiné druhy závitů po dohodě
- lana konstrukce 6x37M-FC, 6x36WS-IWRC, 6x19M+WSC,  jiné konstrukce po dohodě
- koeficient bezpečnosti 5:1

Katalogové číslo Konstrukce lana Průměr lana
[mm]
Zaručená únosnost
 [kN]
   WLL   
[t]
191050.03.01 6x19M+WSC, 1770 N/mm-2 3 5,77 0,10
191050.04.01 6x19M+WSC, 1770 N/mm-2 4 10,30 0,18
191050.05.01 6x19M+WSC, 1770 N/mm-2 5 16,00 0,29
191050.06.01 6x19M+WSC, 1770 N/mm-2 6 23,10 0,42
191050.07.01 6x19M+WSC, 1770 N/mm-2 7 31,40 0,57
191050.08.01 6x19M+WSC, 1770 N/mm-2 8 41,00 0,75
191050.10.01 6x19M+WSC, 1770 N/mm-2 10 64,00 1,17
191060.08.01 6x36WS-IWRC, 1960 N/mm-2 8 44,70 0,82
191060.10.01 6x36WS-IWRC, 1960 N/mm-2 10 69,80 1,28
191060.12.01 6x36WS-IWRC, 1960 N/mm-2 12 100,00 1,83
191060.14.01 6x36WS-IWRC, 1960 N/mm-2 14 137,00 2,51
191060.16.01 6x36WS-IWRC, 1960 N/mm-2 16 179,00 3,28
191060.18.01 6x36WS-IWRC, 1960 N/mm-2 18 226,00 4,14
191060.20.01 6x36WS-IWRC, 1960 N/mm-2 20 279,00 5,12
191060.22.01 6x36WS-IWRC, 1960 N/mm-2 22 338,00 6,20
191060.24.01 6x36WS-IWRC, 1960 N/mm-2 24 402,00 7,37


Značení:
Katalogové číslo + Průměr lana + Délka lana

Příklad objednávky:
191060.D.L = lano délky L, konstrukce 6x36WS-IWRC, 1960 N/mm-2, průměr D.
D - průměr lana
L - délka lana

teckaOcelová lana tecka Textilní vázací prostředky tecka Svěrky tecka Manipulační přípravky tecka Příslušenoství tecka Výroba tecka Prodej tecka Servis tecka Revize tecka Poradenství tecka Defektoskopietecka