Koncovka s okem



Model Pruměr lana
[mm]
Rozměry [mm] Minimálni síla
 při přetržení
[kg]
Hmotnost
[kg]
A B D1 D2 L1 L2
190002 2,0 3 13 5,50 5,5 49,0 32 800 0,009
190025 2,5 3 13 5,50 5,5 49,0 32 800 0,008
190003 3,0 4 14 6,35 6,5 58,0 38 1300 0,013
190004 4,0 5 17 7,50 8,5 67,0 45 2350 0,023
190005 5,0 6 21 9,00 10,5 79,0 51 3500 0,039
190006 6,0 8 25 12,58 13,0 94,0 64 5600 0,087
190006X 6,0 10 28 12,58 13,2 105,0 64 6200 0,112
190007 7,0 9 27 14,20 13,0 104,0 70 5600 0,115
190007X 7,0 10 28 14,20 13,2 110,0 70 6200 0,135
190008 8,0 10 30 16,00 14,5 124,0 83 7600 0,170
190008D 8,0 10 30 13,00 14,5 123,5 83 3850 0,135
190008X 8,0 12 36 16,00 16,5 141,0 83 9800 0,235
190010 10,0 11 35 17,80 16,3 137,0 89 9800 0,250
190010X 10,0 16 40 17,80 19,5 165,0 100 13000 0,380
190012 12,0 15 40 20,00 19,3 156,0 105 13000 0,415
190012X 12,0 15 42 21,40 19,3 178,0 120 13000 0,410
190014 14,0 18 47 25,00 23,0 206,0 140 17000 0,756
190016 16,0 20 53 28,00 26,0 232,0 160 24000 1,020
190019 19,0 25 65 34,50 28,5 302,0 200 27000 2,090
190022 22,0 30 70 40,40 33,0 348,0 230 31000 3,140
190026 26,0 30 77 46,00 36,0 400,0 280 43000 4,250
Ke stažení Vytisknout
   
Fakturacni adresa Balasava 1251
Provozovna SLANÝ 274 01
ICO 00550370
DIC CZ00550370
Kontaktujte nás
Telefon +420 312 510 041
Email dexim@dexim.cz
Fax +420 312 510 040
W www.dexim.cz

Koncovka s okem

Image 0 Image 1
- nerezová ocel AISI 316
- leštěný povrch
- použití v rozsahu teplot -40°C až 100°C
- pro průměr lana 2mm až 26mm
- k lanu lze připevnit lisováním v zápustce, nebo válcováním

Model Pruměr lana
[mm]
Rozměry [mm] Minimálni síla
 při přetržení
[kg]
Hmotnost
[kg]
A B D1 D2 L1 L2
190002 2,0 3 13 5,50 5,5 49,0 32 800 0,009
190025 2,5 3 13 5,50 5,5 49,0 32 800 0,008
190003 3,0 4 14 6,35 6,5 58,0 38 1300 0,013
190004 4,0 5 17 7,50 8,5 67,0 45 2350 0,023
190005 5,0 6 21 9,00 10,5 79,0 51 3500 0,039
190006 6,0 8 25 12,58 13,0 94,0 64 5600 0,087
190006X 6,0 10 28 12,58 13,2 105,0 64 6200 0,112
190007 7,0 9 27 14,20 13,0 104,0 70 5600 0,115
190007X 7,0 10 28 14,20 13,2 110,0 70 6200 0,135
190008 8,0 10 30 16,00 14,5 124,0 83 7600 0,170
190008D 8,0 10 30 13,00 14,5 123,5 83 3850 0,135
190008X 8,0 12 36 16,00 16,5 141,0 83 9800 0,235
190010 10,0 11 35 17,80 16,3 137,0 89 9800 0,250
190010X 10,0 16 40 17,80 19,5 165,0 100 13000 0,380
190012 12,0 15 40 20,00 19,3 156,0 105 13000 0,415
190012X 12,0 15 42 21,40 19,3 178,0 120 13000 0,410
190014 14,0 18 47 25,00 23,0 206,0 140 17000 0,756
190016 16,0 20 53 28,00 26,0 232,0 160 24000 1,020
190019 19,0 25 65 34,50 28,5 302,0 200 27000 2,090
190022 22,0 30 70 40,40 33,0 348,0 230 31000 3,140
190026 26,0 30 77 46,00 36,0 400,0 280 43000 4,250
teckaOcelová lana tecka Textilní vázací prostředky tecka Svěrky tecka Manipulační přípravky tecka Příslušenoství tecka Výroba tecka Prodej tecka Servis tecka Revize tecka Poradenství tecka Defektoskopietecka