Jednoduchý závěs Camlok TZH


Model
WLL
[kg]
Rozměry [mm] Hmotnost
[kg]
A B C D E F G H
TZH1.5/150 1500 100 150 310 360 260 74 120 25 8,5
TZH3.0/150  3000 100 150 350 400 270 74 120 28 12,0
TZH5.0/150  5000 100 150 350 400 295 74 120 34 16,0
TZH5.0/200  5000 150 200 440 490 320 94 180 34 16,0
TZH10.0/200  10000 150 200 440 490 420 94 180 45 43,0

Ke stažení Vytisknout
   
Fakturacni adresa Balasava 1251
Provozovna SLANÝ 274 01
ICO 00550370
DIC CZ00550370
Kontaktujte nás
Telefon +420 312 510 041
Email dexim@dexim.cz
Fax +420 312 510 040
W www.dexim.cz

Jednoduchý závěs Camlok TZH

Image 0 Image 1 Image 2
- jednoduchý závěs pro vidle visokozdvižného vozíku
- rozsah nosností 1,5 až 10,0 tun
- otočný hák
         

Model
WLL
[kg]
Rozměry [mm] Hmotnost
[kg]
A B C D E F G H
TZH1.5/150 1500 100 150 310 360 260 74 120 25 8,5
TZH3.0/150  3000 100 150 350 400 270 74 120 28 12,0
TZH5.0/150  5000 100 150 350 400 295 74 120 34 16,0
TZH5.0/200  5000 150 200 440 490 320 94 180 34 16,0
TZH10.0/200  10000 150 200 440 490 420 94 180 45 43,0

teckaOcelová lana tecka Textilní vázací prostředky tecka Svěrky tecka Manipulační přípravky tecka Příslušenoství tecka Výroba tecka Prodej tecka Servis tecka Revize tecka Poradenství tecka Defektoskopietecka