Frézovaná vidlice s vnitřním závitem a pojistnou maticí


Model G Průměr čepu
[mm]
Rozměry [mm] Minimálni síla
při přetržení
[kg]
Hmotnost
[kg]
Pravý závit Levý závit A B H D L1 L2 L3 L4 KW
C700606 C710606 M6 6,0 6 12,0 5 14 43 20,0 35,0 26 10 1300 0,037
C700808 C710808 M8 8,0 7 15,0 7 18 54 25,5 43,5 32 13 2500 0,077
C701010 C711010 M10 10,0 8 18,0 8 22 66 31,0 53,0 39 16 3500 0,146
C701212 C711212 M12 12,0 10 22,0 10 26 78 37,0 63,0 46 19 5400 0,228
C701616 C711616 M16 16,0 12 27,0 12 34 100 46,5 80,5 59 23 8000 0,515
C702020 C712020 M20 20,0 15 35,5 14 42 122 57,5 98,0 72 29 13000 0,956
C702224 C712224 M24 22,0 25 45,5 16 55 150 75,0 120,0 75 36 20000 1,786
Ke stažení Vytisknout
   
Fakturacni adresa Balasava 1251
Provozovna SLANÝ 274 01
ICO 00550370
DIC CZ00550370
Kontaktujte nás
Telefon +420 312 510 041
Email dexim@dexim.cz
Fax +420 312 510 040
W www.dexim.cz

Frézovaná vidlice s vnitřním závitem a pojistnou maticí

Image 0 Image 1 Image 2
- nerezová ocel AISI 316
- leštěný povrch
- použití v rozsahu teplot -40°C až 100°C
- pravý, nebo levý závit M6 až M24
- pojistná matice
- používá se v kombinacích se závitovými koncovkami
Model G Průměr čepu
[mm]
Rozměry [mm] Minimálni síla
při přetržení
[kg]
Hmotnost
[kg]
Pravý závit Levý závit A B H D L1 L2 L3 L4 KW
C700606 C710606 M6 6,0 6 12,0 5 14 43 20,0 35,0 26 10 1300 0,037
C700808 C710808 M8 8,0 7 15,0 7 18 54 25,5 43,5 32 13 2500 0,077
C701010 C711010 M10 10,0 8 18,0 8 22 66 31,0 53,0 39 16 3500 0,146
C701212 C711212 M12 12,0 10 22,0 10 26 78 37,0 63,0 46 19 5400 0,228
C701616 C711616 M16 16,0 12 27,0 12 34 100 46,5 80,5 59 23 8000 0,515
C702020 C712020 M20 20,0 15 35,5 14 42 122 57,5 98,0 72 29 13000 0,956
C702224 C712224 M24 22,0 25 45,5 16 55 150 75,0 120,0 75 36 20000 1,786
teckaOcelová lana tecka Textilní vázací prostředky tecka Svěrky tecka Manipulační přípravky tecka Příslušenoství tecka Výroba tecka Prodej tecka Servis tecka Revize tecka Poradenství tecka Defektoskopietecka