Camlok SC se šroubovým zámkem



Model WLL
[t]
Síla profilu
[mm]
Rozměry [mm] Hmotnost
[kg]
A B C D E F G H J K
SC 1 1 75 - 230 186-350 166-232 17 215 20 84 4 31-48 50 78-246 3,8
SC 2 2 75 - 230 186-350 167-234 18 215 20 94 6 32-50 50 78-246 4,6
SC 3 3 80 - 320 232-455 242-337 21 255 22 122 8 40-60 70 80-320 9,2
SC 5 5 90 - 310 242-445 250-343 21 255 28 129 10 42-60 70 90-310 11,0
SC 10 10 90 - 320 268-480 253-352 20 275 38 146 14 40-60 70 90-310 17,2
Ke stažení Vytisknout
   
Fakturacni adresa Balasava 1251
Provozovna SLANÝ 274 01
ICO 00550370
DIC CZ00550370
Kontaktujte nás
Telefon +420 312 510 041
Email dexim@dexim.cz
Fax +420 312 510 040
W www.dexim.cz

Camlok SC se šroubovým zámkem

Image 0 Image 1
- svěrka SC slouží k přechodnému zavěšení kladkostrojů k I profilům
- dodává se ve dvojím provedení: buď s indikátorem upínací síly, nebo bez něho
- rozsah nosností od 1 do 10 tun
- šířka profilu od 75 do 320 mm  

Model WLL
[t]
Síla profilu
[mm]
Rozměry [mm] Hmotnost
[kg]
A B C D E F G H J K
SC 1 1 75 - 230 186-350 166-232 17 215 20 84 4 31-48 50 78-246 3,8
SC 2 2 75 - 230 186-350 167-234 18 215 20 94 6 32-50 50 78-246 4,6
SC 3 3 80 - 320 232-455 242-337 21 255 22 122 8 40-60 70 80-320 9,2
SC 5 5 90 - 310 242-445 250-343 21 255 28 129 10 42-60 70 90-310 11,0
SC 10 10 90 - 320 268-480 253-352 20 275 38 146 14 40-60 70 90-310 17,2
teckaOcelová lana tecka Textilní vázací prostředky tecka Svěrky tecka Manipulační přípravky tecka Příslušenoství tecka Výroba tecka Prodej tecka Servis tecka Revize tecka Poradenství tecka Defektoskopietecka